| RETOUR AU MENU |
| LIEU | KM | |
| CHARLEROI | 0,01 km | 99 m |
| LA BRUYERE | 8,23 km | 209 m |
| HAM SUR HEURE | 16,16 km | 141 m |
| ROGNEE | 24,24 km | 180 m |
| MERTENNE | 32,40 km | 186 m |
| THUILLIES | 40,14 km | 161 m |
| TOURIVET | 48,06 km | 213 m |
| LES 4 VENTS | 56,09 km | 210 m |
| L'ECREVISSE | 64,06 km | 203 m |
| LE ROCINSART | 72,67 km | 207 m |
| FLAUMONT-WAUDRECHIES | 80,26 km | 160 m |
| DOURLERS | 88,22 km | 193 m |
| ROPSIES | 96,13 km | 197 m |
| QUIEVELON | 104,05 km | 190 m |
| COLLERET | 112,12 km | 201 m |
| SOLRE SUR SAMBRE | 120,05 km | 149 m |
| FONTAINE-VALMONT | 128,09 km | 134 m |
| THUIN | 136,08 km | 132 m |
| ABBAYE D'AULNE | 144,13 km | 129 m |
| COL DE LANDELIES | 148,67 km | 177 m |
| CHARLEROI | 156,57 km | 100 m |
Une très jolie randonnée avec un beau soleil et un léger vent d'ouest. Qu'il est agréable de se promener dans ce midi du Nord si verdoyant. Température moyenne 20.7°
Le profil
La carte du parcours