| Retour au menu |
BEAUFORT SUR DORON COL DE L'ARPETTAZ COL DES SAISIES
| Lieu | KM | Altitude |
| LE MONT | 7,30 km | 831 m |
| BISANNE 1500 | 14,06 km | 1391 m |
| FORET DE BISANNE | 21,18 km | 1108 m |
| UGINE | 28,12 km | 553 m |
| PUSSIEZ | 35,06 km | 542 m |
| SOUS LES AIGUILLES DU MONT | 42,05 km | 1086 m |
| COL DE L'ARPETTAZ | 48,42 km | 1557 m |
| HAUTEVILLE | 57,02 km | 1206 m |
| LES RAFFORTS | 64,42 km | 819 m |
| NOTRE DAME DE BELLECOMBE | 71,02 km | 1044 m |
| ARCANIERE | 78,05 km | 1450 m |
| COL DES SAISIES | 84,01 km | 1642 m |
| HAUTELUCE | 92,81 km | 1106 m |
| BEAUFORT SUR DORON | 101,80 km | 748 m |
Assurément la randonnée la plus belle et la plus intense de cette saison. Un temps magnifique avec le Mont Blanc, le Beaufortain et les Aravis en toile de fond. Deux cols extrèmement durs Bisanne 1500 et le col de l'Arpettaz. Je n'ai pas terminé par le col du Joly car j'avais des crampes dans la montée des Saisies à cause de la chaleur inhabituelle pour un mois d'octobre et de la difficulté des 2 premiers cols. Parcours à recommander pour ceux qui ont la chance de descendre vers le midi en cette période de l'année.
Le profil

Un des nombreux lacets du col de l'Arpettaz
Le plus beau panorama de la saison 2005 entre France et Italie...
Une marque de stylo à 4807 m