| Retour au menu |
Leffinge - Houtem - Adinkerke
| Lieu | KM | Altitude |
| LEFFINGE | 0,00 km | 3 m |
| BLARENUIT | 5,09 km | -2 m |
| MANNEKENSVERE | 10,14 km | -3 m |
| VIOLETTE | 15,11 km | -2 m |
| RAMSKAPELLE | 20,27 km | -1 m |
| OOSTDUINKERKE | 25,06 km | 1 m |
| BURG | 30,17 km | 0 m |
| VEURNE | 35,02 km | 1 m |
| VALKEN | 40,27 km | -3 m |
| HOUTEM | 45,70 km | -1 m |
| DE MOEREN | 50,25 km | 0 m |
| SINT IDESBALD | 55,67 km | 3 m |
| KOKSIJDE AAN ZEE | 60,13 km | 8 m |
| OOSTEDUINKERKE-BAD | 65,19 km | 5 m |
| NIEUWPOORT | 70,15 km | 4 m |
| WESTENDE | 75,30 km | 4 m |
| SLIJPE | 80,02 km | 5 m |
| LEFFINGE | 88,52 km | 2 m |
Une très jolie randonnée avec comme seul relief quelques dunes et ponts d'autoroute. Randonnée à l'abris des plaques de verglas nombreuses dans le reste de la Belgique. Passage dans de jolis villages côtiers comme Oostduinkerke. Celà change franchement des Ardennes.
Le profil très bas de cette randonnée

La très jolie plage de Koksijde très typique de la côte Ouest de la Belgique