| Retour au menu |
| Lieu | KM | Altitude |
| MARCINELLE | 0,03 km | 125 m |
| COTE DES 7 PETITES | 9,08 km | 209 m |
| TINGREMONT | 18,10 km | 229 m |
| GERLIMPONT | 27,06 km | 165 m |
| SOUMOY | 36,13 km | 228 m |
| NEUVILLE | 45,07 km | 253 m |
| VILLERS EN FAGNE | 54,18 km | 213 m |
| BOIS FIEVE | 63,15 km | 191 m |
| NIVERLEE | 72,10 km | 235 m |
| LE MESNIL SAINT MARTIN | 81,16 km | 325 m |
| LE TROU DU DIABLE | 90,28 km | 235 m |
| MONTIGNY SUR MEUSE | 99,75 km | 122 m |
| SAINT MAURICE | 109,21 km | 126 m |
| LES 3 FONTAINES | 117,16 km | 114 m |
| AGIMONT | 126,04 km | 235 m |
| FERME DU BOIS LE BAILLY | 135,77 km | 303 m |
| BOIS DE RENONSEAU | 144,12 km | 312 m |
| FLORENNES | 153,03 km | 266 m |
| LES EOLIENNES DE TARCIENNE | 162,07 km | 248 m |
| NALINNES | 171,08 km | 237 m |
| MARCINELLE | 182,53 km | 151 m |


| Voir aussi le BRM 600 à Orchies roulé par notre ami Manu Van Goethem |