| Retour au menu |
| Lieu | KM | Altitude |
| THUIN | 0,00 km | 125 m |
| FONTAINE VALMONT | 7,16 km | 170 m |
| MALAISE | 12,10 km | 186 m |
| BOUSIGNIES SUR ROC | 18,00 km | 169 m |
| COUSOLRE | 24,03 km | 178 m |
| HESTRUD | 30,05 km | 192 m |
| LES CHAMPS ELYSEES | 36,30 km | 189 m |
| L'EPINE | 42,11 km | 216 m |
| LA SAVATE | 48,05 km | 197 m |
| CLARGE | 54,09 km | 195 m |
| BERIMONT | 60,65 km | 183 m |
| ROUSIES | 66,47 km | 151 m |
| MAUBEUGE | 72,10 km | 145 m |
| VILLERS SIRE NICOLE | 78,03 km | 131 m |
| GIVRY | 84,13 km | 72 m |
| HAULCHIN | 90,35 km | 112 m |
| BOIS DE PINCEMAILLE | 96,03 km | 158 m |
| MERBES SAINTE MARIE | 102,10 km | 185 m |
| CHEVESNE | 108,09 km | 121 m |
| THUIN | 114,93 km | 120 m |
Temps assez lourd pour cette randonnée de lendemain de la veille. Première partie vallonnée ensuite plus plat. Pour pas changer, encore de la pluie. Heureusement, septembre sera plus clair.
Le profil

L'Avesnois et ses bocages tranquilles