Retour au menu


Dimanche 12 novembre 2006

Sint-Niklaas - Stekene - Charleroi


Lieu kms Altitude Température  
SINT-NIKLAAS 0 34 8 °C
BORMTE 8,3 20 9 °C
SINAAI 16,1 18 9 °C
LOKEREN 24,1 16 10 °C
VLASCHAARD 32,3 14 11 °C
SCHOONAARDE 40,2 15 12 °C
HOFSTADE 48,3 12 12 °C
ERENBODEGEM 56,4 21 12 °C
DENDERLEEUW 64,5 11 12 °C
STRIJTEM 72,4 33 11 °C
LEERBEEK 80,5 59 11 °C
WOLVENDRIES 88,7 57 11 °C
LEMBEEK 96,7 41 11 °C
ASQUEMONT 104,7 55 11 °C
  105 55 11 °C
CHATEAU.DE.LA.ROQUE 113 70 10 °C
SENEFFE 120,8 104 10 °C
GODARTVILLE 128,8 120 10 °C
TRAZEGNIES 136,9 161 9 °C
ROUX 145,1 104 8 °C
CHARLEROI 155 96 9 °C
 

Et me voici de retour en Belgique pour un bon bout de temps. Changement de décor, fini le Mont Ventoux, l'Aigoual et le Mont Bouquet. Le pays de Waas n' a comme relief que quelques ponts d'autoroute. La fin du parcours se déroule dans un décor valloné sans gorges mais avec des forges abandonnées au pays dit "Noir" mais plutôt zébré. Le milieu de parcours se passe dans le Pajottenland de mes ancêtres maternels notamment près du lieu-dit de Vlieringen propriété de la famille de Voghel depuis plus de 200 ans.

Le profil









L'Escaut, un fleuve qui a inspiré de nombreux peintres et poètes.