| Retour au menu |
| Jeudi 2 novembre 2006 | |||
| CALVISSON - TEYRAN - QUISSAC | |||
| LIEU | Temps | kms | Altitude |
| CALVISSON | 9:50:16 | 0,41 | 52 |
| AUJARGUES | 10:19:46 | 0,43 | 38 |
| VILLEVEILLE | 10:53:03 | 17,36 | 41 |
| FONTANES | 11:15:18 | 24,28 | 48 |
| SALINELLES | 11:52:48 | 32,45 | 13 |
| LES SABLETTES | 12:14:03 | 40,44 | 61 |
| RESTINCLIERES | 12:38:18 | 48,44 | 51 |
| CASTRIES | 13:14:18 | 56,49 | 56 |
| TEYRAN | 13:53:03 | 66,15 | 94 |
| SAINT-BAUZILLE DE MONTMEL | 14:21:03 | 72,53 | 93 |
| CARNAS | 14:45:03 | 80,79 | 95 |
| MAS DE COMPAGNANY | 15:11:03 | 88,84 | 56 |
| BRAGASSSARGUES | 15:49:48 | 96,96 | 72 |
| CANNES ET CLAIRAN | 16:13:03 | 105,04 | 55 |
| LA NOUVELLE | 16:40:18 | 113,01 | 106 |
| SAINT-ETIENNE-D'ESCATTES | 17:03:18 | 120,98 | 88 |
| CALVISSON | 17:21:03 | 126,01 | 52 |

