Retour au menu


Vendredi 3 novembre 2006

Calvisson - Uzes - Euzet-les-Bains

LIEU KMS Altitude Température  
CALVISSON 0 55 11 °C
CLARENSAC 8,5 135 14 °C
SAINT-MAMERT-DU-GARD 16,2 110 12 °C
LA.CALMETTE 24,2 73 14 °C
ASPE 32,4 73 13 °C
BLAUZAC 40 124 13 °C
UZES 48,2 141 13 °C
SERVIERS-ET-LABAUME 56,2 135 16 °C
COLLORGUES 63,8 166 18 °C
FONCOUVERTE 72,4 188 15 °C
SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE 80,4 156 14 °C
NOZIERES 88,4 112 15 °C
MOULEZAN 96,4 138 15 °C
LA.NOUVELLE 104,6 131 14 °C
SAINT-ETIENNE-D'ESCATTES 112,4 109 12 °C
CALVISSON 118,3 55 11 °C

Très belle randonnée dans le beau pays d'Uzes. Passage sous le Mont Bouquet. Le Mistral est toujours bien présent. Ce sera la dernière randonnée dans le midi pour cette année 2006. Exellent repas à L'Ecrin des Saveurs, boulevard Charles Gides 3 à Uzes. Service très rapide et salade délicieuse.

Le profil








Le Gardon à Dions