| Retour au menu |
| Lieu | KM | Altitude |
| CALVISSON | 0,00 km | 55 m |
| AUBAIS | 8,11 km | 24 m |
| VERARGUES | 16,25 km | 18 m |
| LUNEL | 24,13 km | 1 m |
| LE CAILAR | 33,18 km | 0 m |
| CODOGNAN | 40,04 km | 13 m |
| VESTRIC ET CANDIAC | 48,03 km | 15 m |
| AUBORD | 56,12 km | 23 m |
| MILHAUD | 64,05 km | 23 m |
| NIMES | 72,19 km | 35 m |
| AERODROME DE NIMES-COURBESSAC | 80,13 km | 57 m |
| POULX | 88,24 km | 192 m |
| GORGES DU GARDON | 91,99 km | 45 m |
| POULX | 96,20 km | 187 m |
| PONT SAINT NICOLAS | 104,10 km | 53 m |
| AVEN DU GRAVAS | 112,22 km | 58 m |
| GAJAN | 120,17 km | 90 m |
| PARIGNARGUES | 128,08 km | 131 m |
| CLARENSAC | 136,50 km | 77 m |
| CALVISSON | 142,27 km | 63 m |

