| Retour au menu |
| Lieu | KM | Altitude |
| GIVET | 0,02 km | 104 m |
| AUBRIVES | 7,55 km | 110 m |
| VIREUX-WALLERAND | 14,25 km | 180 m |
| HARGNIES | 21,19 km | 328 m |
| LES HAUTS BUTTES | 28,55 km | 475 m |
| LES WOIERIES | 35,17 km | 438 m |
| MONTHERME | 42,04 km | 160 m |
| NAUX | 49,16 km | 161 m |
| SORENDAL | 56,26 km | 175 m |
| COL DES FIANCES DU CHATELET | 63,10 km | 244 m |
| COL DE LA HAISETTE | 70,71 km | 315 m |
| OIZY | 77,07 km | 368 m |
| NAOME | 84,21 km | 392 m |
| GRAIDE STATION | 91,35 km | 407 m |
| LOUETTE SAINT DENIS | 99,20 km | 391 m |
| SART CUSTINNE | 105,46 km | 353 m |
| VENCIMONT | 112,08 km | 332 m |
| WINENNE | 119,36 km | 353 m |
| FROMELENNE | 126,19 km | 164 m |
| GIVET | 129,41 km | 128 m |


