| Retour au menu |
| Lieu | KM | Altitude |
| THUIN | 0,00 km | 124 m |
| BLANCS TRIEUX | 7,37 km | 202 m |
| ANDERLUES | 12,16 km | 188 m |
| CHAPELLE LEZ HERLAIMONT | 18,06 km | 172 m |
| LA MARLETTE | 24,60 km | 135 m |
| SENEFFE | 30,17 km | 119 m |
| HAMEAU DES BOIS | 36,23 km | 123 m |
| RONQUIERES | 42,68 km | 78 m |
| BRAINE LE COMTE | 48,24 km | 103 m |
| SCAUBECQ | 54,12 km | 104 m |
| LONG PONT | 60,17 km | 98 m |
| HUBERMONT | 66,56 km | 108 m |
| MASNUY SAINT PIERRE | 73,27 km | 110 m |
| CASTEAU | 78,39 km | 103 m |
| SAINT ANTOINE | 84,12 km | 71 m |
| VILLERS SAINT GHISLAIN | 90,70 km | 96 m |
| HAULCHIN | 96,14 km | 123 m |
| PEISSANT | 102,23 km | 150 m |
| SOLRE SUR SAMBRE | 108,08 km | 133 m |
| MONTIGNIES SAINT CHRISTOPHE | 114,09 km | 158 m |
| LEERS ET FOSTEAU | 120,16 km | 176 m |
| THUIN | 125,87 km | 123 m |

