Retour au menu



La météo en juillet 2008


MOIS 7
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 20,0 9,2 34,5 1001,7 2 0
2 20,7 14,9 27,7 995,2 2 6,6
3 17,4 13,2 22,6 996,8 2 8,4
4 16,4 11,4 26,5 1002,7 2 3,9
5 16,7 11,3 21,9 999,7 2 1,5
6 18,0 12,8 24,7 994,6 3 0
7 16,2 13,8 20,4 990,5 3 0,9
8 15,9 13,8 20,5 996,1 3 1,5
9 15,7 11,7 19,8 1001,1 2 0,6
10 17,9 13,4 22,2 997,0 3 20,7
11 17,4 14,6 24 994,4 2 3,9
12 15,5 10,8 19,7 995,8 2 0,3
13 14,0 7,2 21,2 1000,3 2 0
14 16,6 8,8 27 1009,0 3 0
15 16,4 9,9 20,4 1012,7 2 0
16 17,4 15 21,6 1007,1 2 6,3
17 15,4 12,5 19,9 1001,8 1 1,5
18 16,3 12,7 19,8 998,8 2 0,6
19 17,9 14,2 22,5 996,5 3 1,2
20 15,8 11,8 20 1001,0 4 0,3
21 13,0 9,8 16,3 1006,6 3 0,6
22 16,2 8,6 25,9 1010,8 3 0
23 18,4 12,7 24 1010,3 3 0
24 20,4 11,6 31,2 1004,1 3 0
25 21,6 12,8 32,1 998,3 2 0
26 20,9 15,8 28,2 1000,6 3 0
27 21,9 14,5 30,9 1002,9 3 1,5
28 23,3 18,1 33 1000,6 2 0,3
29 22,5 18,3 29,4 1001,8 2 0
30 21,8 13,9 32,2 1004,4 1 0
31 23,7 15,3 34,6 1000,1 2 0
Total général 18,1 7,2 34,6 1001,1 4 60,6

 Les vents en juillet 2008

SUD 54,25%
NORD-OUEST 12,75%
SUD-OUEST 9,99%
NORD 7,76%
SUD-EST 4,25%
OUEST 4,05%
SUD-SUD-EST 2,90%
NORD-EST 1,55%
EST 1,21%
NORD-OUEST-OUEST 0,67%
SUD-SUD-OUEST 0,20%
SUD-EST-EST 0,20%
NORD-EST-EST 0,07%
NORD-NORD-EST 0,07%
NORD-NORD-OUEST 0,07%


Le hit parade des jours de la semaine depuis le 25/3/2008

Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 65,4 2,1 31 14,87
4 64,2 -0,9 34,6 14,11
1 56,4 1,3 33 15,26
5 45 0,5 32,1 14,50
3 28,8 -1,3 32,2 14,87
7 12,6 2,6 30,9 15,24
2 7,2 -1,9 34,5 15,02
Total général 279,6 -1,9 34,6 14,84