Retour au menu


La météo du mois d'avril

MOIS 4
Valeurs
Jours Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de pression atmosphérique Raphale les plus fortes PLUIE en mm 
1 7,8 2,1 14,2 1006,2 2 0
2 9,1 6,2 11,7 1007,8 3 0
3 7,3 3,8 10 1011,5 3 0
4 7,6 0,5 17 1012,0 2 0
5 8,0 5,1 10,5 996,9 3 5,7
6 5,0 2,6 8 987,4 3 0,3
7 4,3 1,3 9,2 986,9 3 0
8 4,8 -1,9 12,9 988,9 2 0
9 6,7 2,9 11,6 983,5 3 0
10 6,1 -0,5 14 983,4 2 0
11 9,0 4 17,4 984,5 3 0
12 8,2 2,1 16,9 992,4 3 0
13 9,4 3,7 18,1 995,0 2 3,9
14 7,5 4,2 10,6 997,9 2 13,8
15 6,1 1,5 12,3 1005,8 3 1,2
16 5,2 -1,3 13,6 1005,0 3 0
17 6,5 -0,9 13,8 992,4 3 0
18 10,0 5,4 16,6 982,1 3 0
19 9,3 7,1 11,3 982,0 3 2,7
20 12,4 4 21,7 986,7 3 0
21 14,0 10,2 18,1 985,5 3 0
22 13,5 7,9 20,4 991,7 3 0
23 11,3 5,6 17,8 1001,1 3 4,5
24 11,5 4,7 18,8 1007,6 3 0,6
25 12,5 7,5 19,9 1012,8 3 0
26 14,2 6,8 25,7 1011,8 2 0
27 16,4 7,5 28,3 1002,4 3 0
28 15,4 9,2 18,6 992,4 2 34,8
29 10,7 6,7 16,7 987,0 3 2,4
30 11,5 7,7 19,3 982,6 4 2,7
Total général 9,4 -1,9 28,3 995,5 4 72,6


Le vent a été

Du sud à 36 %
Du Nord-Ouest à 21 %
Du Nord à 11 %
Du SE à 8 %
Du SW à 7 %

Hit parade des jours de la semaine

Valeurs
Jours Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
Lundi 48,9 1,3 18,6 10,30
Mardi 3,6 -1,9 20,4 8,15
Mercredi 12,6 -1,3 19,3 8,28
Jeudi 8,4 -0,9 18,8 7,82
Vendredi 3,9 0,5 21,9 9,61
Samedi 8,4 2,1 26,1 10,46
Dimanche 7,5 2,6 28,3 11,43
Total général 93,3 -1,9 28,3 9,44