Retour au menu



La météo en décembre 2008


MOIS 12
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 4,8 3,8 6,2 984,5 2 0,3
2 3,8 2,2 5,3 991,8 2 2,4
3 1,3 -1,7 3,8 985,2 3 9,3
4 2,7 -1,6 6,6 978,1 3 1,5
5 5,8 4,6 7,1 974,4 2 6,3
6 5,5 4,3 7,6 993,9 2 1,8
7 2,1 -0,4 5 1012,3 1 0
8 -0,3 -2,6 3,3 1010,8 1 0,3
9 1,3 0,6 2,4 1001,7 2 1,5
10 2,7 1,7 3,7 1000,5 2 0,3
11 1,6 -0,7 4 997,7 1 0
12 0,6 -1,7 2 1002,8 2 0,3
13 0,1 -1,8 2 988,3 3 0
14 3,5 0,3 6,6 984,4 2 0
15 1,2 0,1 1,9 998,7 2 0
16 1,1 -0,7 2,1 1001,5 3 0
17 1,1 -0,9 3,1 999,9 1 0,9
18 3,0 -0,5 6,6 1005,9 2 0,9
19 6,3 1,9 8,3 1009,8 3 2,1
20 9,4 6 11,3 1011,5 2 0,6
21 9,6 8,6 10,3 1018,3 2 0
22 9,3 7,8 10,3 1020,2 2 0,6
23 6,7 3,8 9,4 1022,1 1 0
24 6,1 5,6 7,2 1019,6 3 0
25 5,1 2,6 6,2 1018,0 3 0
26 0,4 -1,1 2,5 1020,1 4 0
27 -1,7 -3,1 0,6 1018,8 3 0
28 -2,8 -4,5 0 1014,3 2 0
29 -3,8 -6,9 1,2 1014,5 1 0
30 -0,8 -5,3 2,5 1084,1 12 0
31 1,5 0 1,8 1003,6 12 0
Total général 2,8 -6,9 11,3 1005,9 12 29,1


Les vents en décembre 2008

SUD 43,10%
NORD-OUEST 16,20%
SUD-OUEST 11,74%
NORD 11,19%
SUD-EST 5,01%
OUEST 5,01%
NORD-EST 2,54%
SUD-SUD-EST 1,99%
EST 1,51%
NORD-OUEST-OUEST 0,82%
SUD-SUD-OUEST 0,55%
SUD-EST-EST 0,14%
SUD-OUEST-OUEST 0,07%
NORD-NORD-OUEST 0,07%
NORD-NORD-EST 0,07%





Le hit parade des jours de la semaine depuis 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 103,1 -3,1 32,7 12,04
1 89,9 -6,9 33 12,59
4 84,3 -4,4 34,6 11,73
5 83,9 -1,7 32,1 11,80
7 68,4 -4,5 30,9 12,48
3 66,2 -1,7 34 12,48
2 45,5 -5,3 34,5 12,47
Total général 541,3 -6,9 34,6 12,23