| Retour au menu |
| MOIS | 6 | |||||
| Valeurs | ||||||
| Étiquettes de lignes | Moyenne de ° EXTERIEUR | Min de ° EXTERIEUR | Max de ° EXTERIEUR | Moyenne de Absolute Pressure(hPa) | Max de Gust Level(bft)2 | Somme de PLUIE |
| 1 | 17,6 | 13,2 | 25,4 | 999,5 | 2 | 0,3 |
| 2 | 19,4 | 15,6 | 26,6 | 996,6 | 2 | 5,4 |
| 3 | 18,7 | 15,5 | 26,1 | 997,1 | 2 | 0 |
| 4 | 16,8 | 15 | 20,2 | 1001,6 | 2 | 0 |
| 5 | 14,9 | 13,8 | 15,9 | 1001,3 | 2 | 2,1 |
| 6 | 13,5 | 13 | 14,1 | 999,6 | 2 | 29,1 |
| 7 | 13,8 | 12,9 | 15,3 | 1002,1 | 2 | 1,2 |
| 8 | 17,4 | 13,5 | 24,3 | 1006,1 | 3 | 0 |
| 9 | 19,7 | 12,6 | 30 | 1008,0 | 3 | 0 |
| 10 | 19,5 | 12,2 | 27,8 | 1007,3 | 3 | 0 |
| 11 | 15,0 | 10,2 | 20,9 | 1006,4 | 3 | 0 |
| 12 | 12,0 | 10 | 14,3 | 1000,0 | 4 | 14,4 |
| 13 | 12,1 | 7,9 | 18,7 | 1002,3 | 3 | 0,3 |
| 14 | 11,9 | 6,4 | 17,3 | 1001,0 | 3 | 2,4 |
| 15 | 12,6 | 5,5 | 20,3 | 996,7 | 3 | 0,3 |
| 16 | 13,5 | 6,1 | 21,5 | 996,1 | 2 | 0 |
| 17 | 15,3 | 6,4 | 25,3 | 998,4 | 2 | 0 |
| 18 | 16,5 | 9 | 25,7 | 1000,8 | 2 | 0 |
| 19 | 15,9 | 11,5 | 20,6 | 998,7 | 3 | 3,9 |
| 20 | 14,7 | 7,9 | 21,5 | 1004,7 | 2 | 0,3 |
| 21 | 19,1 | 12,8 | 29,2 | 1005,0 | 2 | 0,9 |
| 22 | 21,1 | 14,5 | 27,9 | 999,6 | 3 | 0 |
| 23 | 17,5 | 10,4 | 27 | 1004,9 | 3 | 0 |
| 24 | 20,2 | 12,7 | 30,4 | 1002,5 | 3 | 0 |
| 25 | 19,9 | 14,5 | 24,9 | 1001,4 | 3 | 2,7 |
| 26 | 16,9 | 8,8 | 26,4 | 1006,4 | 2 | 0 |
| 27 | 16,5 | 12,8 | 20,4 | 1005,3 | 2 | 0,6 |
| 28 | 19,4 | 15,6 | 26,8 | 1005,5 | 3 | 0 |
| 29 | 17,5 | 11,1 | 24,9 | 1004,9 | 3 | 0 |
| 30 | 17,5 | 11 | 26,9 | 1006,7 | 2 | 0 |
| Total général | 16,6 | 5,5 | 30,4 | 1002,2 | 4 | 63,9 |
| 6 | |
| SUD | 42,84% |
| NORD-OUEST | 17,25% |
| NORD | 15,92% |
| SUD-OUEST | 9,39% |
| OUEST | 5,56% |
| SUD-EST | 2,92% |
| NORD-EST | 2,36% |
| EST | 1,39% |
| NORD-OUEST-OUEST | 1,18% |
| SUD-SUD-EST | 1,04% |
| SUD-EST-EST | 0,14% |
| MOIS | (Tous) | |||
| ANNEE | (Tous) | |||
| Valeurs | ||||
| Étiquettes de lignes | Somme de PLUIE | Min de ° EXTERIEUR | Max de ° EXTERIEUR | Moyenne de ° EXTERIEUR2 |
| 6 | 62,4 | 2,1 | 31 | 13,79 |
| 1 | 54,6 | 1,3 | 30 | 14,69 |
| 5 | 36,6 | 0,5 | 31,3 | 13,02 |
| 4 | 33,6 | -0,9 | 29,4 | 12,39 |
| 3 | 15,3 | -1,3 | 30,2 | 13,48 |
| 7 | 10,8 | 2,6 | 28,3 | 14,56 |
| 2 | 5,7 | -1,9 | 30,4 | 13,84 |
| Total général | 219 | -1,9 | 31,3 | 13,68 |