Retour au menu



La météo du mois de mai 2008

MOIS 5
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 10,0 6,3 16,7 995,1 3 3
2 11,7 5,5 21,9 1006,1 2 0,3
3 14,0 4,5 26,1 1009,2 2 0
4 15,9 6,7 25,9 1007,4 2 0
5 16,4 6,5 27,7 1008,7 3 0
6 17,7 8,8 28,3 1007,9 3 0
7 17,9 8,1 29,6 1004,9 3 0
8 17,8 8 29,4 1001,2 3 0
9 18,2 7,9 31,3 998,8 2 0
10 19,6 9,3 31 1000,6 3 0
11 18,3 8,7 28,2 1002,2 3 0
12 18,3 7,9 29 1001,1 2 0
13 18,8 9 28,9 999,4 3 0
14 19,9 11,8 30,2 996,8 2 0
15 16,2 12,2 23,1 993,8 2 3
16 17,2 12,4 23,4 992,1 2 0
17 14,0 12,3 18,8 990,5 3 48,9
18 11,8 8,4 14,4 995,2 3 0
19 11,4 6,8 17,8 999,1 3 0
20 12,4 6,3 20,4 1000,8 3 0
21 14,0 5,4 23,3 1000,7 3 0
22 15,8 10,8 21,9 999,8 2 0
23 16,8 11,9 22,2 997,9 3 0
24 16,4 9,4 23,6 993,7 3 0,6
25 18,8 14,7 27,3 995,1 2 2,7
26 20,5 17 26,1 993,5 2 0,3
27 18,5 15,4 23,4 994,5 3 2,1
28 19,4 14,6 25,5 993,9 3 0
29 16,6 14,4 19,1 996,9 2 1,8
30 15,8 13,9 17,1 997,1 2 2,4
31 16,1 12,3 19,8 1000,0 3 0
Total général 16,3 4,5 31,3 999,2 3 65,1

Les vents en mai 2008

5
SUD 41,87%
NORD-OUEST 17,26%
NORD 15,58%
SUD-OUEST 7,35%
SUD-EST 5,39%
OUEST 4,32%
NORD-EST 2,70%
EST 2,56%
SUD-SUD-EST 1,42%
NORD-OUEST-OUEST 0,88%
SUD-SUD-OUEST 0,34%
SUD-EST-EST 0,13%
NORD-NORD-EST 0,13%
NORD-NORD-OUEST 0,07%

Le hit-parade des jours de la semaine à partir du 25/3/2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 57,9 2,1 31 12,87
1 49,2 1,3 29 13,11
4 13,2 -0,9 29,4 11,37
3 12,6 -1,3 30,2 12,06
7 10,2 2,6 28,3 13,33
5 6,3 0,5 31,3 12,54
2 5,7 -1,9 28,9 11,89
Total général 155,1 -1,9 31,3 12,45