Retour au menu



La météo en novembre 2008
 

MOIS 11
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 7,9 6,1 10 990,9 3 8
2 8,7 3,7 11,5 999,6 1 0
3 9,2 4,6 12,2 998,5 2 0
4 8,4 3,1 18 1003,5 2 0
5 8,6 7,2 10,5 999,9 3 0
6 9,0 5 18,2 1000,8 2 0
7 9,0 3,6 12,6 999,6 2 0
8 8,0 3,7 10,9 1003,7 3 0
9 10,7 9 11,9 1001,6 3 0,3
10 13,1 11 14,8 998,4 4 4,2
11 10,1 6,3 14,7 996,6 3 8,7
12 7,1 3,1 9,6 1004,0 2 0
13 6,3 2,8 12,3 1011,3 1 0
14 7,5 3,3 9,2 1013,0 2 0
15 10,7 9,4 11,8 1014,3 1 0,3
16 10,4 5,6 12,9 1015,7 2 4,8
17 5,6 3 8,4 1017,1 1 0,3
18 7,3 5,4 9 1002,1 2 1,5
19 8,0 5,2 9,8 1006,4 2 0,3
20 9,9 7,7 12,3 1002,1 3 0,6
21 6,5 2,1 9,8 996,0 5 7,5
22 1,0 0,6 1,8 997,1 3 6
23 1,0 0,3 2,8 987,9 3 8,7
24 2,3 -1,3 5,3 980,4 3 5,7
25 1,8 -2,2 6,1 1000,0 3 0,3
26 2,4 -0,2 5,1 1012,1 2 0
27 4,1 2,7 5,1 1005,4 2 0
28 2,2 0 4,4 990,2 2 0,3
29 1,9 -0,4 5 980,8 1 0
30 3,0 0 4,7 977,6 2 2,4
Total général 6,7 -2,2 18,2 1000,2 5 59,9


Les vents en novembre 2008

SUD 49,44%
SUD-OUEST 12,03%
NORD-OUEST 11,82%
NORD 9,04%
OUEST 5,29%
SUD-EST 5,08%
EST 2,50%
NORD-EST 2,09%
SUD-SUD-EST 1,60%
NORD-OUEST-OUEST 0,70%
SUD-SUD-OUEST 0,35%
SUD-EST-EST 0,07%


Le hit parade des jours de la semaine depuis 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 100,7 -0,4 32,7 13,02
1 89 -1,3 33 13,81
4 81,9 -0,9 34,6 12,96
5 75,2 0 32,1 12,75
7 68,4 0 30,9 13,53
3 55,7 -1,3 34 13,69
2 41,6 -2,2 34,5 13,86
Total général 512,5 -2,2 34,6 13,37