| Retour au menu |
| LIEU | KM | Altitude | Température | |
| CALVISSON | 0 | 67 |
15 °C |
|
| OPPIDUM-DE-MOURRESSIPE | 8,076 | 170 |
15 °C |
|
| SAINT-ROMAIN | 16,157 | 177 |
16 °C |
|
| SAINT-DIONISY | 23,964 | 45 |
17 °C |
|
| CAVEIRAC | 32,273 | 85 |
19 °C |
|
| SAINT-CEZAIRE | 40,184 | 46 |
19 °C |
|
| NIMES | 48,395 | 58 |
17 °C |
|
| LE-CREUX-DE-L'ASSEMBLEE | 56,376 | 131 |
17 °C |
|
| LES-ESPELUGUES | 64,589 | 137 |
17 °C |
|
| LA-CALMETTE | 72,295 | 73 |
17 °C |
|
| SAINT-GENIES-DE-MALGLOIRES | 80,483 | 84 |
17 °C |
|
| DOMESSARGUES | 88,638 | 125 |
16 °C |
|
| AIGREMONT | 97,155 | 143 |
16 °C |
|
| MONTMIRAT | 104,662 | 94 |
17 °C |
|
| VICQ-LE-FESCQ | 112,551 | 105 |
16 °C |
|
| SAINT-ETIENNE-D'ESCATTES | 121,478 | 109 |
16 °C |
|
| CALVISSON | 126,611 | 67 |
15 °C |
|


| |||||||||||||||||||
| Numéro du point de passage | Nom du point de passage | Altitude | Distance | Longueur | Distance | Dénivelée + | Temps | Temps de repos | Temps total | ||||||||||
| (coordonnées) | azimutale | du tronçon | à ce point | Dénivelée - | |||||||||||||||
| m | deg | km | km | m | min | min | hh:mm | ||||||||||||
| km | |||||||||||||||||||
| 1 | -47 | ||||||||||||||||||
| ( 4° 11' 29.5'' E / 43° 47' 6.6'' N) | |||||||||||||||||||
| 2 | CALVISSON | 70 | 273° | 0.11 | 0.11 | 2 | 0 | 0 | 0:00 | ||||||||||
| ( 4° 11' 24.6'' E / 43° 47' 6.7'' N) | 0.11 | 0 | |||||||||||||||||
| 3 | OPPIDUM DE MOURRESSIPE | 181 | 357° | 7.85 | 7.96 | 151 | 21 | 0 | 0:21 | ||||||||||
| ( 4° 11' 11.6'' E / 43° 50' 7.2'' N) | 5.58 | -39 | |||||||||||||||||
| 4 | SAINT-ROMAIN | 179 | 78° | 7.78 | 15.74 | 89 | 19 | 0 | 0:40 | ||||||||||
| ( 4° 13' 54.1'' E / 43° 50' 31.9'' N) | 3.71 | -85 | |||||||||||||||||
| 5 | SAINT-DIONISY | 45 | 198° | 8.09 | 23.83 | 44 | 19 | 0 | 0:59 | ||||||||||
| ( 4° 13' 2.8'' E / 43° 48' 39.3'' N) | 3.66 | -184 | |||||||||||||||||
| 6 | CAVEIRAC | 87 | 72° | 7.42 | 31.24 | 91 | 19 | 0 | 1:18 | ||||||||||
| ( 4° 15' 51.0'' E / 43° 49' 20.1'' N) | 3.97 | -48 | |||||||||||||||||
| 7 | SAINT-CEZAIRE | 44 | 100° | 7.73 | 38.98 | 40 | 19 | 0 | 1:37 | ||||||||||
| ( 4° 19' 41.0'' E / 43° 48' 50.9'' N) | 5.22 | -88 | |||||||||||||||||
| 8 | NIMES | 56 | 32° | 8.08 | 47.06 | 166 | 19 | 0 | 1:56 | ||||||||||
| ( 4° 20' 56.2'' E / 43° 50' 17.4'' N) | 3.16 | -150 | |||||||||||||||||
| 9 | Le Creux de l'Assemblée | 128 | 331° | 7.80 | 54.86 | 186 | 21 | 0 | 2:17 | ||||||||||
| ( 4° 19' 52.7'' E / 43° 51' 40.8'' N) | 2.94 | -114 | |||||||||||||||||
| 10 | Les Espélugues | 134 | 350° | 8.01 | 62.87 | 172 | 21 | 0 | 2:38 | ||||||||||
| ( 4° 18' 59.6'' E / 43° 55' 19.1'' N) | 6.85 | -167 | |||||||||||||||||
| 11 | La Calmette | 66 | 282° | 7.83 | 70.71 | 79 | 20 | 0 | 2:58 | ||||||||||
| ( 4° 16' 17.5'' E / 43° 55' 43.2'' N) | 3.70 | -143 | |||||||||||||||||
| 12 | Saint-Genies-de-Malg | 81 | 303° | 7.48 | 78.18 | 58 | 18 | 0 | 3:16 | ||||||||||
| ( 4° 13' 29.7'' E / 43° 57' 1.2'' N) | 4.46 | -45 | |||||||||||||||||
| 13 | Dommessargues | 124 | 300° | 7.89 | 86.08 | 109 | 20 | 0 | 3:36 | ||||||||||
| ( 4° 9' 58.8'' E / 43° 58' 28.4'' N) | 5.42 | -67 | |||||||||||||||||
| 14 | Aigremont | 139 | 251° | 8.11 | 94.18 | 121 | 21 | 0 | 3:57 | ||||||||||
| ( 4° 7' 14.6'' E / 43° 57' 47.9'' N) | 3.87 | -108 | |||||||||||||||||
| 15 | Montmirat | 86 | 191° | 7.77 | 101.95 | 82 | 19 | 0 | 4:16 | ||||||||||
| ( 4° 6' 19.0'' E / 43° 54' 15.7'' N) | 6.67 | -129 | |||||||||||||||||
| 16 | Vicq-le-Fesq | 82 | 198° | 6.89 | 108.84 | 90 | 17 | 0 | 4:33 | ||||||||||
| ( 4° 5' 21.1'' E / 43° 52' 5.8'' N) | 4.22 | -94 | |||||||||||||||||
| 17 | SAINT-ETIENNE-D'ESCA | 94 | 141° | 8.90 | 117.73 | 141 | 22 | 0 | 4:56 | ||||||||||
| ( 4° 8' 52.9'' E / 43° 48' 53.9'' N) | 7.59 | -128 | |||||||||||||||||
| 18 | Calvisson | 65 | 135° | 5.22 | 122.95 | 60 | 13 | 0 | 5:08 | ||||||||||
| ( 4° 11' 22.5'' E / 43° 47' 5.9'' N) | 4.73 | -86 | |||||||||||||||||
| 19 | 60 | 77° | 0.16 | 123.10 | 0 | 0 | 0 | 5:08 | |||||||||||
| ( 4° 11' 29.2'' E / 43° 47' 7.0'' N) | 0.16 | -7 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| La côte de Saint-Côme |
| Le chemin de Nïmes à Saint-Côme |