| Retour au menu |
| Lieu | km | Altitude | Température |
| Saint-Amour-Bellevue | 0 | 308 |
8 °C |
| Emeringes | 9,305 | 372 |
8 °C |
| Col-du-Truges | 14,778 | 480 |
10 °C |
| Beaujeu | 23,513 | 302 |
12 °C |
| L'Horme-d'Aigueperse | 32,585 | 701 |
12 °C |
| Poule-les-Echarmeaux | 41,631 | 666 |
10 °C |
| Le-Briday | 50,863 | 538 |
11 °C |
| Saint-Germain-la-Montagne | 59,665 | 566 |
11 °C |
| Arfeuilles | 68,738 | 362 |
12 °C |
| Anglure-sous-Dun | 79,035 | 402 |
13 °C |
| Col.de.la.Cepée | 84,455 | 546 |
13 °C |
| Aigueperse | 92,59 | 463 |
13 °C |
| Matour | 103,846 | 434 |
12 °C |
| Pari-Gagné | 112,541 | 307 |
14 °C |
| Saint-Christophe | 121,919 | 397 |
12 °C |
| Col.de.Crie | 130,077 | 624 |
9 °C |
| Ouroux | 138,768 | 475 |
9 °C |
| Le-Thil | 147,641 | 402 |
8 °C |
| Saint-Amour-Bellevue | 156,185 | 306 |
10 °C |
| SAINT-AMOUR-BELLEVUE | 310 | ||||
| ( 4° 44' 34.1'' E / 46° 14' 43.1'' N) | |||||
| Emeringes | 289 | 240° | 7.28 | 7.28 | 131 |
| ( 4° 40' 32.5'' E / 46° 13' 7.5'' N) | 5.96 | -148 | |||
| COL DE DURBIZE | 545 | 216° | 4.89 | 12.17 | 290 |
| ( 4° 38' 55.5'' E / 46° 11' 33.7'' N) | 3.57 | -41 | |||
| Col du Truges | 487 | 200° | 2.06 | 14.23 | 49 |
| ( 4° 38' 30.3'' E / 46° 10' 46.7'' N) | 1.55 | -108 | |||
| Beaujeu | 316 | 244° | 8.27 | 22.50 | 135 |
| ( 4° 34' 53.7'' E / 46° 9' 32.2'' N) | 5.19 | -299 | |||
| L'Horme d'Aigueperse | 718 | 262° | 8.06 | 30.56 | 462 |
| ( 4° 30' 11.9'' E / 46° 9' 5.5'' N) | 6.10 | -59 | |||
| Poule-les-Echarmeaux | 671 | 284° | 8.89 | 39.46 | 184 |
| ( 4° 27' 18.7'' E / 46° 9' 36.5'' N) | 3.84 | -237 | |||
| Col des Echarmeaux | 714 | 310° | 1.64 | 41.09 | 58 |
| ( 4° 26' 27.3'' E / 46° 10' 6.1'' N) | 1.43 | -10 | |||
| Le Briday | 548 | 5° | 7.14 | 48.24 | 79 |
| ( 4° 26' 45.7'' E / 46° 12' 24.4'' N) | 4.29 | -253 | |||
| Saint-Germain-la-Montagne | 576 | 265° | 8.51 | 56.74 | 297 |
| ( 4° 22' 10.1'' E / 46° 12' 7.3'' N) | 5.93 | -261 | |||
| Arfeuilles | 371 | 273° | 8.62 | 65.36 | 90 |
| ( 4° 18' 8.6'' E / 46° 12' 15.2'' N) | 5.18 | -304 | |||
| Anglure-sous-Dun | 408 | 56° | 9.99 | 75.35 | 242 |
| ( 4° 21' 38.4'' E / 46° 13' 53.2'' N) | 5.42 | -202 | |||
| Col de la Cepee | 546 | 76° | 5.06 | 80.41 | 235 |
| ( 4° 23' 30.4'' E / 46° 14' 13.3'' N) | 2.48 | -88 | |||
| Aigueperse | 458 | 38° | 7.74 | 88.15 | 146 |
| ( 4° 26' 10.4'' E / 46° 16' 35.2'' N) | 5.56 | -238 | |||
| Matour | 429 | 57° | 10.90 | 99.05 | 322 |
| ( 4° 29' 2.5'' E / 46° 17' 52.6'' N) | 4.39 | -350 | |||
| Pari-Gagné | 312 | 56° | 8.56 | 107.60 | 146 |
| ( 4° 33' 6.1'' E / 46° 19' 46.0'' N) | 6.28 | -263 | |||
| Saint-Christophe | 404 | 183° | 9.40 | 117.00 | 248 |
| ( 4° 32' 44.4'' E / 46° 15' 22.8'' N) | 8.14 | -157 | |||
| Col de Crie | 621 | 187° | 7.48 | 124.48 | 295 |
| ( 4° 32' 12.8'' E / 46° 12' 24.5'' N) | 5.55 | -73 | |||
| Ouroux | 483 | 66° | 8.35 | 132.83 | 174 |
| ( 4° 35' 57.9'' E / 46° 13' 34.5'' N) | 5.29 | -316 | |||
| col de Fontmartin | 659 | 50° | 2.98 | 135.80 | 190 |
| ( 4° 37' 22.4'' E / 46° 14' 23.1'' N) | 2.35 | -9 | |||
| Le Thil | 397 | 137° | 5.27 | 141.08 | 60 |
| ( 4° 39' 27.8'' E / 46° 12' 48.7'' N) | 3.96 | -330 | |||
| Saint-Amour-Bellevue | 307 | 62° | 8.30 | 149.38 | 158 |
| ( 4° 44' 34.0'' E / 46° 14' 42.9'' N) | 7.45 | -245 |



| Les cols sur le parcours ou dans la région | |||
| Le col de Durbize | |||
| Le col de Fontmartin | |||
| Le col de Boubon | |||
| Le col des Enceints | |||