Retour au menu



La météo en octobre 2008

MOIS 10
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 13,0 10 17,4 988,4 3 11,1
2 10,3 5,7 15,1 990,8 3 0,3
3 6,9 3,8 11,6 993,9 3 8,4
4 8,2 2,8 13,7 1003,0 3 6,9
5 11,0 9,6 14,6 991,9 4 13,2
6 13,4 12 15,1 998,8 2 3,6
7 14,1 10,3 18,1 999,4 2 0,3
8 13,7 9,1 16,5 1003,6 3 3,6
9 9,2 4,9 19,5 1017,2 2 0
10 9,5 3,1 21,1 1019,4 2 0
11 10,7 5,7 16,6 1015,8 2 0
12 12,9 6,3 26 1012,6 1 0
13 15,2 9,3 23,9 1006,7 2 0
14 14,9 12,9 17,8 1007,8 2 0
15 13,9 12,3 15,3 1003,0 2 3,6
16 10,9 4,9 14,5 1000,5 2 2,8
17 6,9 2 13,6 1006,5 2 0
18 7,6 2,1 16,5 1007,1 2 0
19 7,9 3,2 17,6 1008,6 2 0
20 11,3 4,1 19,4 1000,8 3 5
21 11,5 6,9 16,3 998,1 2 2,3
22 7,7 4 16,7 1008,9 2 0,1
23 6,6 1,9 14,6 1013,7 2 0
24 9,3 6,3 12 1010,9 2 0,5
25 10,5 7,2 12,8 1017,2 2 0
26 11,5 9,5 13 1006,7 2 10,8
27 9,6 6,3 13,5 996,0 2 0
28 4,7 0,9 10,9 996,6 2 0
29 3,1 -1,1 11,1 993,8 1 0,4
30 3,4 0,9 8,1 984,2 2 2
31 5,6 4,1 7,5 989,4 2 2,7
Total général 9,8 -1,1 26 1002,9 4 77,6


Les vents en octobre 2008

SUD 55,44%
SUD-OUEST 11,68%
NORD 8,93%
NORD-OUEST 8,59%
SUD-EST 4,63%
OUEST 4,63%
SUD-SUD-EST 2,28%
NORD-EST 1,68%
EST 1,34%
SUD-SUD-OUEST 0,34%
NORD-OUEST-OUEST 0,20%
SUD-EST-EST 0,20%
NORD-NORD-EST 0,07%

Le hit parade des jours de la semaine depuis 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 94,4 2,1 32,7 14,00
4 81,3 -0,9 34,6 13,67
1 78,5 1,3 33 14,91
5 67,4 0,5 32,1 13,56
3 55,4 -1,3 34 14,59
7 52,2 2,6 30,9 14,63
2 31,1 -1,9 34,5 14,75
Total général 460,3 -1,9 34,6 14,29