Retour au menu



La météo en septembre 2008


MOIS 9
Valeurs
Jour Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa) 

Rafales de vent

Somme de PLUIE 
1 17,3 13,3 21,1 1002,6 2 0,3
2 17,0 13,1 23,1 995,9 3 3,6
3 13,9 11,3 18 993,1 2 1,5
4 15,2 12,6 19,9 992,1 3 0,3
5 16,4 13,5 18,9 987,7 2 0,6
6 17,7 15,5 21,2 988,0 3 0
7 15,4 13,7 19 993,6 3 0,3
8 15,6 11,1 23,6 1002,0 2 0
9 16,4 8,6 26,4 1000,8 2 0,3
10 19,0 15,5 25,9 1001,7 2 0
11 20,0 14,8 29,6 997,0 3 0
12 15,1 11,2 18,8 998,7 2 7,2
13 12,2 9,8 14,7 1003,8 2 14,1
14 11,8 6,7 19,8 1008,6 3 0
15 11,3 6,2 17,7 1010,3 2 0
16 12,7 8,3 17,5 1009,9 3 0
17 12,1 8,6 17,5 1008,6 2 0
18 11,0 7,4 18 1008,3 3 0
19 9,6 2 20,1 1011,2 2 0
20 10,7 3,4 20,2 1016,0 2 0
21 10,7 3,5 20,3 1012,0 3 0
22 12,8 9,3 17,5 1007,8 3 0
23 12,5 10,1 15,1 1006,1 2 1,2
24 13,9 11,9 19,9 1007,7 2 3,3
25 13,2 10,1 18,2 1015,4 2 0
26 12,2 7,8 20 1019,9 3 0
27 11,1 3,6 24,3 1017,4 2 0
28 10,9 4,3 22,8 1012,0 2 0
29 9,3 5,4 16,3 1005,4 2 0
30 10,3 4,9 13,3 996,3 3 12,6
Total général 13,6 2 29,6 1004,3 3 45,3

Les vents en septembre 2008


SUD 47,12%
NORD-OUEST 14,52%
SUD-OUEST 11,61%
NORD 9,87%
OUEST 4,79%
SUD-EST 4,73%
NORD-EST 2,78%
SUD-SUD-EST 1,81%
EST 1,67%
NORD-OUEST-OUEST 0,63%
SUD-EST-EST 0,28%
SUD-OUEST-OUEST 0,14%
NORD-NORD-OUEST 0,07%

Le hit-parade des jours de la semaine depuis le 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Jours Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 79,5 2,1 32,7 14,89
4 76,2 -0,9 34,6 14,71
1 69,9 1,3 33 15,28
5 55,8 0,5 32,1 14,65
3 45,6 -1,3 34 15,34
2 28,5 -1,9 34,5 15,25
7 28,2 2,6 30,9 15,21
Total général 383,7 -1,9 34,6 15,05