Retour au menu



La météo en février 2009


MOIS 2
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 -1,2 -2,7 0,8 993,8 3 0
2 1,9 -1,6 5,6 982,3 3 0,6
3 1,9 0,3 4,6 985,2 1 0
4 1,1 0,1 3,4 982,7 1 0
5 4,2 0,4 8,3 978,1 2 2,4
6 4,3 0,2 11,8 976,5 2 0
7 2,3 0,6 4 977,6 3 1,5
8 2,3 0,5 4,9 989,4 2 0
9 3,1 1,2 7,9 986,9 2 7,5
10 5,3 2,3 9,6 978,5 5 6
11 2,4 -0,3 5,8 1000,9 3 0,3
12 1,3 0 3,6 1006,6 3 0,3
13 1,1 -0,2 2,6 1006,5 2 0,6
14 0,8 -3 8,1 1012,3 3 1,2
15 -0,3 -4,9 4,8 1014,2 2 3
16 5,2 2,1 7,5 1009,2 2 4,8
17 6,2 4,1 7,3 1007,1 3 5,1
18 2,1 -1,3 5,3 1011,3 2 0
19 1,5 -2,5 5,2 1013,0 1 0,3
20 5,6 3,1 8,6 1015,6 4 0
21 4,8 2,8 8,2 1017,4 1 0
22 6,4 5,3 7,4 1011,0 2 1,5
23 5,7 4,6 6,6 1008,1 2 1,8
24 5,0 4,1 6 1012,0 2 0
25 3,9 -1 7,5 1015,0 3 0
26 7,3 5,9 9,3 1009,2 2 0
27 6,3 3,2 8,5 1006,4 2 0
28 6,9 2,9 12 1001,7 2 0
Total général 3,5 -4,9 12 1000,3 5 36,9


Les vents en février 2009


SUD 43,52%
NORD-OUEST 16,54%
NORD 13,79%
SUD-OUEST 11,55%
OUEST 4,62%
SUD-EST 3,06%
EST 1,79%
NORD-EST 1,79%
SUD-SUD-EST 1,49%
NORD-OUEST-OUEST 0,97%
SUD-SUD-OUEST 0,37%
NORD-NORD-EST 0,30%
SUD-OUEST-OUEST 0,07%
NORD-NORD-OUEST 0,07%
SUD-EST-EST 0,07%

Le hit parade des jours de la semaine depuis le 25/3/2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
1 109,8 -6,9 33 10,92
6 106,7 -15,1 32,7 10,02
5 99,8 -15,4 32,1 9,89
4 88,8 -10 34,6 10,04
7 83,3 -12,1 30,9 10,49
3 68,4 -18,6 34 10,45
2 65,4 -16,3 34,5 10,65
Total général 622,2 -18,6 34,6 10,35