Retour au menu



La météo en janvier 2009

MOIS 1
Valeurs
Étiquettes de lignes Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
1 -2,3 -4,5 0,5 1014,6 2 0
2 -2,2 -5,5 0,6 1013,6 2 0
3 -2,6 -5,3 0,2 1013,3 2 0
4 -1,4 -4,6 0,4 1008,1 1 0
5 -1,3 -4,6 -0,2 1003,7 3 0
6 -8,8 -16,3 -4,8 1009,2 3 0
7 -9,4 -18,6 -2 1009,3 2 0
8 -3,8 -10 -1,1 1014,2 2 0
9 -10,7 -15,4 -2,1 1014,4 2 0
10 -10,2 -15,1 -2,7 1013,8 2 0
11 -5,7 -12,1 3,3 1015,2 1 0
12 0,8 -5,6 4,6 1007,1 2 1
13 3,7 2,7 5 999,5 2 6
14 3,3 2,4 4,1 1001,3 1 0,3
15 2,6 -0,8 6,5 1004,4 2 0,3
16 2,4 -0,3 4,5 1004,7 3 0
17 5,7 4,5 7,3 1001,5 3 0,3
18 5,3 2,7 7,2 987,4 4 7,8
19 6,0 2,8 10,7 976,4 3 5,4
20 3,9 2 7,9 981,0 2 0,9
21 3,5 2,7 4,8 991,1 2 0
22 3,7 2,2 5,1 982,6 4 1,2
23 5,7 2,7 8,5 962,9 3 19,2
24 1,5 -1,1 5,3 975,7 2 0
25 2,2 -0,9 4,2 981,8 2 0,3
26 3,7 1,4 5,7 986,1 2 0
27 0,5 -2 4 998,6 2 0
28 -0,5 -3,5 6,6 1003,0 2 0,3
29 -1,8 -4,9 5,1 1005,3 1 0
30 0,3 -3,9 11,9 1004,8 1 0
31 -0,1 -3 5 1000,4 2 0
Total général -0,2 -18,6 11,9 999,5 4 43


Les vents en janvier 2009

SUD 52,67%
SUD-OUEST 11,34%
NORD-OUEST 10,40%
NORD 7,70%
SUD-EST 6,28%
OUEST 4,19%
SUD-SUD-EST 2,97%
NORD-EST 1,76%
EST 1,22%
NORD-OUEST-OUEST 0,41%
SUD-SUD-OUEST 0,34%
SUD-EST-EST 0,27%
SUD-OUEST-OUEST 0,20%
NORD-NORD-OUEST 0,20%
NORD-EST-EST 0,07%

Le hit parade des jours de la semaine depuis 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
6 103,4 -15,1 32,7 10,58
5 103,1 -15,4 32,1 10,38
1 96,3 -6,9 33 11,65
4 85,8 -10 34,6 10,62
7 76,5 -12,1 30,9 11,08
3 66,8 -18,6 34 11,30
2 52,4 -16,3 34,5 11,33
Total général 584,3 -18,6 34,6 10,99