Retour au menu



Les températures moyennes en juin 2009


Moyenne de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 6 2008 6 2009
1 17,56 19,52
2 19,41 17,93
3 18,69 14,79
4 16,75 12,03
5 14,89 11,50
6 13,55 12,26
7 13,81 13,79
8 17,37 13,34
9 19,74 16,02
10 19,52 14,62
11 14,97 14,75
12 11,97 14,82
13 12,09 17,28
14 11,91 19,12
15 12,61 16,93
16 13,49 16,49
17 15,25 17,55
18 16,49 19,16
19 15,92 16,36
20 14,74 14,14
21 19,15 14,52
22 21,12 14,32
23 17,47 15,90
24 20,19 19,66
25 19,95 21,08
26 16,87 19,56
27 16,54 19,96
28 19,41 21,34
29 17,51 22,52
30 17,54 21,10
Total général 16,55 16,61


Les températures minimales en juin.

Min de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 6 2008 6 2009
1 13,20 10,90
2 15,60 12,10
3 15,50 10,30
4 15,00 7,50
5 13,80 5,00
6 13,00 7,80
7 12,90 10,80
8 13,50 7,70
9 12,60 13,00
10 12,20 12,00
11 10,20 11,50
12 10,00 7,00
13 7,90 9,30
14 6,40 12,10
15 5,50 13,30
16 6,10 10,10
17 6,40 8,20
18 9,00 15,50
19 11,50 12,00
20 7,90 10,10
21 12,80 10,60
22 14,50 7,70
23 10,40 6,70
24 12,70 13,20
25 14,50 12,10
26 8,80 15,00
27 12,80 16,20
28 15,60 15,30
29 11,10 15,20
30 11,00 14,80
Total général 5,50 5,00

Les températures maximales en juin

Max de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 6 2008 6 2009
1 25,40 28,80
2 26,60 26,10
3 26,10 21,10
4 20,20 16,30
5 15,90 19,50
6 14,10 17,20
7 15,30 21,20
8 24,30 18,80
9 30,00 21,60
10 27,80 19,30
11 20,90 21,00
12 14,30 25,30
13 18,70 26,90
14 17,30 27,40
15 20,30 19,70
16 21,50 24,10
17 25,30 27,00
18 25,70 26,80
19 20,60 22,30
20 21,50 18,00
21 29,20 19,20
22 27,90 21,50
23 27,00 25,50
24 30,40 28,20
25 24,90 28,80
26 26,40 27,70
27 20,40 27,80
28 26,80 29,00
29 24,90 31,40
30 26,90 28,80
Total général 30,40 31,40

Les pluies en juin

Somme de PLUIE 
Étiquettes de lignes 6 2008 6 2009
1 1,00 0,00
2 5,00 0,00
3 0,00 0,00
4 0,00 0,00
5 2,00 0,00
6 29,00 0,00
7 2,00 0,60
8 0,00 0,60
9 0,00 2,40
10 0,00 6,30
11 0,00 2,40
12 14,00 0,00
13 0,00 0,00
14 3,00 0,00
15 0,00 0,60
16 0,00 3,30
17 0,00 0,00
18 0,00 0,00
19 4,00 0,00
20 0,00 0,00
21 1,00 3,00
22 0,00 0,00
23 0,00 0,00
24 0,00 0,00
25 3,00 0,00
26 0,00 27,60
27 0,00 11,70
28 0,00 0,00
29 0,00 0,00
30 0,00 0,00
Total général 64,00 58,50


Le hit parade depuis le 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
5 171,2 -15,4 32,1 10,51
6 134,3 -15,1 32,7 10,61
1 132,9 -6,9 33 11,42
4 112,8 -10 34,6 10,77
2 107,4 -16,3 34,5 10,99
7 98 -12,1 30,9 11,21
3 91,8 -18,6 34 10,93
Total général 848,4 -18,6 34,6 10,92