Retour au menu



La météo en mars 2009


Étiquettes de colonnes
Moyenne de ° EXTERIEUR Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de Absolute Pressure(hPa)  Max de Gust Level(bft)2 Somme de PLUIE 
Étiquettes de lignes 3 2009 3 2009 3 2009 3 2009 3 2009 3 2009
1 7,15 1,40 13,00 994,40 2,00 0,00
2 6,61 0,60 10,20 1000,88 2,00 0,00
3 4,91 -1,00 12,10 997,54 3,00 0,00
4 5,19 2,20 7,40 974,27 3,00 1,80
5 3,89 0,00 9,00 976,29 4,00 0,30
6 4,81 1,00 8,50 988,54 4,00 0,00
7 5,52 0,10 10,00 997,98 2,00 0,00
8 8,36 4,50 13,90 992,60 2,00 1,80
9 5,60 1,10 11,20 996,85 3,00 3,00
10 6,21 4,40 10,20 996,77 3,00 8,70
11 6,06 1,80 12,00 1008,92 3,00 0,00
12 7,24 1,60 10,70 1008,23 3,00 0,90
13 9,79 7,20 12,70 1007,27 2,00 0,00
14 9,13 5,70 13,30 1003,77 2,00 0,60
15 8,35 4,30 12,90 1014,67 3,00 0,00
16 8,12 3,60 15,20 1019,13 3,00 0,00
17 7,58 0,60 16,10 1019,50 3,00 0,00
18 7,64 0,40 18,90 1017,73 3,00 0,00
19 6,63 1,00 13,60 1012,77 3,00 0,00
20 5,07 -0,80 13,00 1016,38 2,00 0,00
21 4,39 -2,60 15,40 1015,17 2,00 0,00
22 5,85 -1,00 12,20 1014,15 3,00 0,00
23 7,75 4,30 11,90 1002,25 5,00 6,60
24 4,95 1,60 8,70 997,90 4,00 2,70
25 4,90 1,80 10,00 990,08 4,00 11,70
26 7,06 3,70 8,60 991,29 3,00 5,40
27 6,94 3,80 11,00 986,40 3,00 5,10
28 6,35 4,90 10,70 983,02 3,00 9,90
29 6,03 1,10 11,20 996,80 3,00 0,30
30 4,03 -2,10 13,70 1006,46 3,00 0,00
31 6,65 -1,40 16,30 1008,73 3,00 0,00
Total général 6,41 -2,60 18,90 1001,19 5,00 58,80



Le hit parade des jours de la semaine depuis le 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
1 119,4 -6,9 33 10,58
6 117,2 -15,1 32,7 9,74
5 104,9 -15,4 32,1 9,64
4 95,4 -10 34,6 9,80
7 85,4 -12,1 30,9 10,24
3 80,1 -18,6 34 10,20
2 76,8 -16,3 34,5 10,33
Total général 679,2 -18,6 34,6 10,08
         


Les vents en mars 2009


SUD 42,53%
NORD-OUEST 16,35%
NORD 14,60%
SUD-OUEST 7,67%
OUEST 6,12%
SUD-EST 5,11%
EST 2,09%
SUD-SUD-EST 1,95%
NORD-EST 1,95%
NORD-OUEST-OUEST 1,01%
NORD-NORD-OUEST 0,27%
SUD-SUD-OUEST 0,13%
NORD-NORD-EST 0,07%
SUD-OUEST-OUEST 0,07%
SUD-EST-EST 0,07%