Retour au menu



Les températures moyennes en octobre


Moyenne de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 10 2008 10 2009
1 12,98 14,63
2 10,28 10,36
3 6,94 11,51
4 8,21 13,08
5 11,01 12,79
6 13,38 15,71
7 14,09 18,83
8 13,69 15,03
9 9,18 12,85
10 9,50 14,63
11 10,73 13,01
12 12,86 11,94
13 15,17 9,17
14 14,85 5,65
15 13,92 4,19
16 10,94 7,52
17 6,93 7,57
18 7,59 5,20
19 7,89 7,27
20 11,30 8,66
21 11,46 13,01
22 7,67 10,65
23 6,56 9,03
24 9,35 10,91
25 10,45 12,57
26 11,49 12,19
27 9,60 10,73
28 4,73 9,19
29 3,11 10,80
30 3,38 8,60
31 5,56 10,38
Total général 9,83 10,90

Les températures minimales en octobre

Min de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 10 2008 10 2009
1 10,00 11,90
2 5,70 5,10
3 3,80 5,80
4 2,80 11,60
5 9,60 11,20
6 12,00 12,50
7 10,30 16,30
8 9,10 11,70
9 4,90 9,30
10 3,10 9,70
11 5,70 9,40
12 6,30 7,30
13 9,30 5,90
14 12,90 1,20
15 12,30 -1,10
16 4,90 1,30
17 2,00 2,70
18 2,10 -0,20
19 3,20 3,20
20 4,10 2,50
21 6,90 11,10
22 4,00 5,50
23 1,90 5,00
24 6,30 5,40
25 7,20 10,20
26 9,50 10,00
27 6,30 6,20
28 0,90 4,90
29 -1,10 6,00
30 0,90 3,30
31 4,10 6,20
Total général -1,10 -1,10


Les températures maximales en octobre

Max de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 10 2008 10 2009
1 17,40 19,90
2 15,10 18,30
3 11,60 15,00
4 13,70 15,10
5 14,60 16,70
6 15,10 19,00
7 18,10 22,00
8 16,50 17,50
9 19,50 16,30
10 21,10 19,30
11 16,60 15,90
12 26,00 17,50
13 23,90 13,70
14 17,80 12,90
15 15,30 13,20
16 14,50 14,60
17 13,60 15,60
18 16,50 16,20
19 17,60 13,20
20 19,40 16,50
21 16,30 16,90
22 16,70 14,00
23 14,60 15,20
24 12,00 14,80
25 12,80 17,70
26 13,00 18,20
27 13,50 20,80
28 10,90 19,20
29 11,10 20,70
30 8,10 20,10
31 7,50 16,10
Total général 26,00 22,00


Les pluies en octobre

Somme de PLUIE 
Étiquettes de lignes 10 2008 10 2009
1 11,00 0,00
2 1,00 0,00
3 8,00 0,00
4 7,00 4,00
5 13,00 10,10
6 4,00 14,20
7 0,00 0,00
8 4,00 0,00
9 0,00 3,00
10 0,00 0,50
11 0,00 9,80
12 0,00 2,50
13 0,00 0,00
14 0,00 0,00
15 3,80 0,20
16 2,80 2,60
17 0,00 0,60
18 0,00 0,80
19 0,00 0,00
20 5,00 0,00
21 2,30 0,00
22 0,10 0,00
23 0,00 1,00
24 0,50 2,00
25 0,00 0,00
26 10,80 0,00
27 0,00 0,00
28 0,00 0,00
29 0,40 0,00
30 2,00 0,00
31 2,70 0,00
Total général 78,40 51,30


Le hit parade des jours depuis le 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
7 187,9 -12,1 31,6 12,12
5 187,5 -15,4 32,1 11,51
4 165 -10 35,4 12,07
1 156,9 -6,9 33 12,28
6 142,8 -15,1 34,3 11,66
2 133,7 -16,3 34,5 12,10
3 99,9 -18,6 37,7 12,16
Total général 1073,7 -18,6 37,7 11,98