| Retour au menu |
| Lieu | Km | Altitude | Température | Pente |
| Thuin | 0 | 120 | 23 | 0 |
| Fontaine-Valmont | 8,07 | 123 | 23 | -3 |
| Jeumont | 15,97 | 156 | 18 | -3 |
| Assevent | 24,06 | 124 | 19 | 1 |
| Villers-sire-Nicole | 32,07 | 139 | 21 | 4 |
| Gognies-Chaussée | 39,92 | 122 | 23 | 0 |
| Aulnois | 47,99 | 140 | 22 | 0 |
| Bellevue | 55,77 | 146 | 22 | 0 |
| La Perche | 63,83 | 131 | 23 | -5 |
| Gommegnies | 71,99 | 133 | 24 | 6 |
| Jolimetz | 80,11 | 129 | 29 | -1 |
| Locquignol | 87,81 | 132 | 28 | 0 |
| Aulnoye-Aymeries | 95,86 | 163 | 30 | 4 |
| Ecuélin | 103,97 | 142 | 32 | 0 |
| Hautmont | 112,37 | 171 | 35 | 2 |
| Rousies | 120,23 | 171 | 35 | 7 |
| Jeumont | 128,44 | 138 | 36 | -2 |
| Peissant | 136,08 | 145 | 37 | 0 |
| Merbes-sainte-Marie | 144,54 | 142 | 37 | 0 |
| Thuin | 153,97 | 120 | 37 | 0 |

| La côte de Beauregard |
| Le ravel de Fauroeulx à Bienne-lez-Happart |
| De 11-07-2010 |
| De 11-07-2010 |
| De 11-07-2010 |
| De 11-07-2010 |
| De 11-07-2010 |
| De 11-07-2010 |
| De 11-07-2010 |