| Retour au menu |
| Moyenne de ° EXTERIEUR | |||
| Étiquettes de lignes |
8 2008 |
8 2009 |
8 2010 |
| 1 | 21,29 | 19,69 | 19,48 |
| 2 | 18,60 | 17,13 | 17,38 |
| 3 | 19,07 | 16,45 | 18,05 |
| 4 | 18,95 | 18,65 | 16,99 |
| 5 | 17,92 | 20,53 | 16,32 |
| 6 | 22,49 | 22,55 | 16,62 |
| 7 | 19,00 | 20,50 | 18,30 |
| 8 | 17,17 | 20,05 | 17,87 |
| 9 | 18,03 | 18,76 | 17,45 |
| 10 | 18,11 | 19,42 | 18,06 |
| 11 | 17,40 | 19,61 | 19,23 |
| 12 | 18,81 | 19,40 | 16,88 |
| 13 | 17,45 | 18,22 | 15,79 |
| 14 | 16,81 | 17,06 | 15,88 |
| 15 | 16,20 | 20,36 | 16,18 |
| 16 | 16,40 | 19,14 | 15,58 |
| 17 | 17,18 | 17,79 | 15,21 |
| 18 | 17,99 | 18,50 | 17,09 |
| 19 | 17,89 | 22,32 | 16,33 |
| 20 | 17,05 | 24,03 | 20,24 |
| 21 | 16,42 | 18,61 | 21,91 |
| 22 | 15,60 | 17,41 | 21,31 |
| 23 | 14,31 | 18,84 | 20,49 |
| 24 | 14,14 | 18,85 | 17,48 |
| 25 | 17,41 | 18,21 | 16,63 |
| 26 | 17,90 | 17,75 | 20,47 |
| 27 | 17,19 | 19,24 | 17,30 |
| 28 | 17,28 | 18,38 | 14,71 |
| 29 | 17,76 | 15,70 | 13,30 |
| 30 | 19,19 | 14,68 | 13,76 |
| 31 | 19,78 | 18,20 | 13,35 |
| Total général | 17,77 | 18,90 | 17,27 |
| Min de ° EXTERIEUR | |||
| Étiquettes de lignes |
8 2008 |
8 2009 |
8 2010 |
| 1 | 17,50 | 11,60 | 16,20 |
| 2 | 14,70 | 14,70 | 13,90 |
| 3 | 14,80 | 9,40 | 13,70 |
| 4 | 14,20 | 10,00 | 13,00 |
| 5 | 12,20 | 12,20 | 13,30 |
| 6 | 14,90 | 13,70 | 8,30 |
| 7 | 15,10 | 15,50 | 12,10 |
| 8 | 13,60 | 16,30 | 14,10 |
| 9 | 13,20 | 12,40 | 10,20 |
| 10 | 15,70 | 11,50 | 11,50 |
| 11 | 12,30 | 15,30 | 16,30 |
| 12 | 14,90 | 11,40 | 12,40 |
| 13 | 13,50 | 13,80 | 11,90 |
| 14 | 11,70 | 9,30 | 8,80 |
| 15 | 9,80 | 11,50 | 14,20 |
| 16 | 9,20 | 13,70 | 14,00 |
| 17 | 13,50 | 13,40 | 13,40 |
| 18 | 13,00 | 9,90 | 13,00 |
| 19 | 15,20 | 12,50 | 10,10 |
| 20 | 13,70 | 17,60 | 12,10 |
| 21 | 11,60 | 13,20 | 14,10 |
| 22 | 14,20 | 10,90 | 16,50 |
| 23 | 10,60 | 10,10 | 18,50 |
| 24 | 8,90 | 10,70 | 12,90 |
| 25 | 14,40 | 13,60 | 11,30 |
| 26 | 16,60 | 10,50 | 18,40 |
| 27 | 15,40 | 12,10 | 14,00 |
| 28 | 15,60 | 14,90 | 11,40 |
| 29 | 14,50 | 10,10 | 10,10 |
| 30 | 11,30 | 7,50 | 10,10 |
| 31 | 13,00 | 9,30 | 7,50 |
| Total général | 8,90 | 7,50 | 7,50 |
| Max de ° EXTERIEUR | |||
| Étiquettes de lignes |
8 2008 |
8 2009 |
8 2010 |
| 1 | 25,80 | 30,30 | 25,20 |
| 2 | 22,20 | 21,30 | 23,20 |
| 3 | 24,30 | 26,60 | 26,50 |
| 4 | 26,40 | 31,90 | 21,90 |
| 5 | 23,40 | 32,60 | 22,60 |
| 6 | 34,00 | 35,40 | 28,10 |
| 7 | 25,80 | 26,10 | 27,20 |
| 8 | 24,10 | 27,40 | 23,20 |
| 9 | 25,00 | 26,30 | 27,30 |
| 10 | 21,70 | 29,50 | 25,40 |
| 11 | 23,70 | 24,20 | 25,40 |
| 12 | 26,80 | 29,40 | 22,50 |
| 13 | 23,90 | 22,50 | 22,60 |
| 14 | 23,30 | 28,10 | 25,30 |
| 15 | 25,90 | 34,30 | 17,80 |
| 16 | 25,40 | 28,50 | 17,30 |
| 17 | 22,80 | 25,70 | 17,40 |
| 18 | 26,20 | 30,40 | 24,50 |
| 19 | 23,00 | 37,70 | 25,80 |
| 20 | 22,00 | 35,40 | 31,40 |
| 21 | 22,40 | 25,70 | 33,20 |
| 22 | 18,30 | 29,60 | 29,90 |
| 23 | 19,10 | 31,60 | 24,30 |
| 24 | 19,90 | 28,90 | 25,10 |
| 25 | 24,20 | 25,40 | 21,80 |
| 26 | 20,00 | 28,20 | 23,00 |
| 27 | 19,40 | 28,40 | 19,10 |
| 28 | 19,60 | 24,60 | 20,70 |
| 29 | 21,50 | 25,00 | 17,00 |
| 30 | 32,70 | 26,10 | 20,10 |
| 31 | 28,30 | 31,20 | 22,60 |
| Total général | 34,00 | 37,70 | 33,20 |
| Somme de PLUIE | |||
| Étiquettes de lignes |
8 2008 |
8 2009 |
8 2010 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 0,00 | 22,50 | 6,00 |
| 3 | 9,00 | 0,00 | |
| 4 | 13,00 | 0,00 | 0,20 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 6,80 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 12,00 | 0,00 | 0,30 |
| 8 | 2,00 | 0,00 | 0,90 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 6,00 | 0,00 | 5,70 |
| 11 | 0,00 | 0,60 | 3,90 |
| 12 | 4,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 2,00 | 24,90 | 3,60 |
| 14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 39,60 |
| 16 | 0,00 | 0,00 | 40,20 |
| 17 | 0,00 | 0,00 | 4,20 |
| 18 | 0,00 | 0,00 | 5,70 |
| 19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 0,00 | 4,80 | 0,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 1,00 | 0,00 | 10,80 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 2,10 |
| 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 0,00 | 0,30 | 0,00 |
| 26 | 0,00 | 0,30 | 3,90 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 12,30 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,60 |
| 29 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 12,60 |
| 31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total général | 49,00 | 53,40 | 174,40 |
| MOIS | (Tous) | |||
| ANNEE | (Tous) | |||
| Valeurs | ||||
| Étiquettes de lignes | Somme de PLUIE | Min de ° EXTERIEUR | Max de ° EXTERIEUR | Moyenne de ° EXTERIEUR2 |
| DIMANCHE | 335,774 | -12,1 | 36,3 | 11,39 |
| LUNDI | 261,687 | -8,6 | 36,1 | 11,36 |
| VENDREDI | 252,287 | -15,4 | 39,2 | 11,09 |
| MARDI | 220,396 | -16,3 | 35,2 | 11,17 |
| SAMEDI | 219,587 | -15,1 | 34,4 | 11,17 |
| JEUDI | 219,427 | -11,1 | 36,8 | 11,47 |
| MERCREDI | 195,683 | -18,6 | 37,7 | 11,30 |
| Total général | 1704,841 | -18,6 | 39,2 | 11,28 |