| Retour au menu |
| Lieu | Km | Altitude | Temperature | Pente |
| Thuin | 0 | 120 | 20 | 0 |
| Strée | 8,76 | 172 | 19 | -1 |
| Barrriere de Bois Laurent | 16,19 | 220 | 17 | -1 |
| Barbencon | 24,79 | 223 | 17 | -3 |
| Fontenelle | 32,11 | 227 | 15 | 0 |
| Chastres | 40,33 | 194 | 18 | 2 |
| Thy-le-Bauduin | 48,33 | 224 | 15 | 0 |
| Oret | 56,75 | 268 | 13 | 0 |
| Devant-les-Bois | 64,66 | 274 | 14 | 4 |
| Bossiere | 72,16 | 285 | 13 | 1 |
| Montigny | 78,16 | 238 | 13 | 5 |
| Warnant | 81,77 | 237 | 13 | -7 |
| Bauche | 88,11 | 113 | 14 | 0 |
| Houemont | 96,04 | 134 | 14 | 1 |
| Floree | 104,11 | 277 | 13 | -3 |
| Ohey | 112,12 | 311 | 13 | 0 |
| Perwez | 119,95 | 312 | 13 | 1 |
| Marchin | 128,03 | 291 | 13 | 1 |
| Mur de Huy | 138,1 | 90 | 15 | 1 |
| Huy Gare du Nord | 143,13 | 88 | 16 | 0 |

| Les routes remarquables de la randonnée | ||||
| La côte Pipi | ||||
| Le ravel de Biesme-sous-Thuin à Barrière de Bois Laurent | ||||
| La cote de Poucet | ||||
| Le ravel Maredret - Anhée | ||||
| Le Mur de Huy | ||||
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |
| De 30-08-2010 |