Retour au menu


 Les températures moyennes en Février


Moyenne de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 2 2009 2 2010
1 -1,16 1,27
2 1,93 1,82
3 1,87 3,76
4 1,07 6,34
5 4,17 5,68
6 4,33 5,25
7 2,28 3,15
8 2,31 2,18
9 3,07 -2,84
10 5,29 -3,31
11 2,43 -3,16
12 1,28 -4,17
13 1,10 -2,99
14 0,78 -1,55
15 -0,33 -1,60
16 5,18 -0,79
17 6,17 0,07
18 2,08 4,20
19 1,47 3,55
20 5,60 1,87
21 4,84 2,67
22 6,36 7,23
23 5,73 6,51
24 4,96 8,10
25 3,94 9,19
26 7,28 7,84
27 6,30 7,83
28 6,93 6,89
Total général 3,47 2,67

Les températures minimales en février

Min de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 2 2009 2 2010
1 -2,70 -1,10
2 -1,60 -2,00
3 0,30 1,70
4 0,10 3,20
5 0,40 1,40
6 0,20 0,70
7 0,60 2,10
8 0,50 -1,10
9 1,20 -4,10
10 2,30 -4,80
11 -0,30 -4,70
12 0,00 -5,30
13 -0,20 -4,80
14 -3,00 -4,70
15 -4,90 -3,20
16 2,10 -4,50
17 4,10 -5,00
18 -1,30 1,80
19 -2,50 -0,70
20 3,10 -1,00
21 2,80 0,70
22 5,30 1,40
23 4,60 5,10
24 4,10 5,90
25 -1,00 7,70
26 5,90 5,00
27 3,20 3,30
28 2,90 4,20
Total général -4,90 -5,30

Les températures maximales en février

Max de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 2 2009 2 2010
1 0,80 3,30
2 5,60 6,30
3 4,60 6,50
4 3,40 12,00
5 8,30 9,10
6 11,80 13,50
7 4,00 4,30
8 4,90 4,40
9 7,90 -1,20
10 9,60 -1,60
11 5,80 -1,30
12 3,60 -2,40
13 2,60 -1,80
14 8,10 1,10
15 4,80 0,20
16 7,50 7,70
17 7,30 3,90
18 5,30 8,70
19 5,20 5,70
20 8,60 5,90
21 8,20 6,30
22 7,40 11,90
23 6,60 9,70
24 6,00 12,30
25 7,50 10,70
26 9,30 10,20
27 8,50 13,30
28 12,00 11,00
Total général 12,00 13,50

Les pluies en février

Somme de PLUIE 
Étiquettes de lignes 2 2009 2 2010
1 0,00 0,90
2 0,60 8,10
3 0,00 4,50
4 0,00 0,00
5 2,40 1,20
6 0,00 0,00
7 1,50 0,30
8 0,00 0,00
9 7,50 0,00
10 6,00 0,00
11 0,30 0,00
12 0,30 0,00
13 0,60 0,00
14 1,20 0,00
15 3,00 0,00
16 4,80 0,90
17 5,10 1,20
18 0,00 0,60
19 0,30 0,00
20 0,00 0,60
21 0,00 3,00
22 1,50 5,40
23 1,80 6,30
24 0,00 0,60
25 0,00 3,30
26 0,00 3,30
27 0,00 0,00
28 0,00 12,00
Total général 36,90 52,20

Le hit-parade des jours depuis le 25 mars 2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
DIMANCHE 230,974 -12,1 31,6 10,69
VENDREDI 215,487 -15,4 32,1 10,21
JEUDI 196,027 -11,1 35,4 10,75
MARDI 193,696 -16,3 34,5 10,56
SAMEDI 179,687 -15,1 34,3 10,30
LUNDI 173,287 -8,6 33 10,77
MERCREDI 123,883 -18,6 37,7 10,69
Total général 1313,041 -18,6 37,7 10,57