Retour au menu



Les température moyennes en mai


Moyenne de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 5 2008 5 2009 5 2010
1 9,96 14,95 12,33
2 11,73 12,32 12,30
3 13,99 11,14 7,05
4 15,88 9,76 8,34
5 16,38 11,67 8,19
6 17,73 13,60 9,28
7 17,89 14,22 8,91
8 17,79 13,31 10,82
9 18,15 10,75 10,33
10 19,59 14,72 10,85
11 18,25 13,51 5,94
12 18,27 11,48 6,06
13 18,75 15,16 7,77
14 19,85 15,51 9,46
15 16,21 14,09 10,36
16 17,17 12,53 12,50
17 14,02 13,30 12,20
18 11,76 14,31 10,53
19 11,37 15,29 10,92
20 12,38 15,79 13,37
21 13,95 16,62 15,08
22 15,77 14,47 16,97
23 16,78 16,09 18,28
24 16,37 20,17 19,24
25 18,81 21,35 18,71
26 20,51 15,24 12,09
27 18,50 11,70 13,89
28 19,37 15,28 14,91
29 16,56 17,25 13,72
30 15,77 16,84 14,31
31 16,14 17,70 11,00
Total général 16,31 14,52 11,69

Les températures minimales en mai

Min de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 5 2008 5 2009 5 2010
1 6,30 7,60 6,40
2 5,50 5,90 9,40
3 4,50 7,50 5,90
4 6,70 2,20 6,00
5 6,50 8,10 3,00
6 8,80 9,80 5,30
7 8,10 5,40 7,30
8 8,00 5,90 6,60
9 7,90 2,80 2,50
10 9,30 5,60 5,70
11 8,70 11,70 4,30
12 7,90 9,40 4,40
13 9,00 11,60 6,00
14 11,80 10,80 6,20
15 12,20 9,00 3,60
16 12,40 6,80 6,20
17 12,30 10,40 7,80
18 8,40 9,00 2,90
19 6,80 7,60 2,80
20 6,30 7,50 2,80
21 5,40 10,40 6,50
22 10,80 7,90 8,90
23 11,90 6,00 8,80
24 9,40 11,80 9,70
25 14,70 15,10 11,60
26 17,00 8,90 10,30
27 15,40 7,80 9,70
28 14,60 11,30 10,80
29 14,40 12,20 6,60
30 13,90 8,40 8,40
31 12,30 11,30 7,10
Total général 4,50 2,20 2,50

Les températures maximales en mai

Max de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 5 2008 5 2009 5 2010
1 16,70 24,50 18,80
2 21,90 20,20 19,40
3 26,10 15,70 9,50
4 25,90 16,50 12,10
5 27,70 15,90 14,00
6 28,30 18,70 13,10
7 29,60 23,90 13,30
8 29,40 18,90 20,10
9 31,30 19,70 18,10
10 31,00 25,00 15,30
11 28,20 15,10 8,30
12 29,00 13,40 8,20
13 28,90 22,50 10,60
14 30,20 25,40 13,80
15 23,10 17,50 16,50
16 23,40 20,10 20,90
17 18,80 17,20 18,00
18 14,40 22,90 18,40
19 17,80 24,10 21,20
20 20,40 24,60 24,40
21 23,30 22,80 24,10
22 21,90 22,80 26,20
23 22,20 25,70 30,30
24 23,60 29,40 28,70
25 27,30 30,80 26,20
26 26,10 19,90 17,10
27 23,40 16,10 19,10
28 25,50 19,10 22,40
29 19,10 24,90 20,60
30 17,10 25,40 20,50
31 19,80 24,20 14,80
Total général 31,30 30,80 30,30

Le hit-parade des jours depuis le 25 mars  2008

MOIS (Tous)
ANNEE (Tous)
Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
DIMANCHE 259,874 -12,1 31,6 10,63
VENDREDI 222,587 -15,4 32,1 10,14
MARDI 210,296 -16,3 34,5 10,37
JEUDI 206,727 -11,1 35,4 10,59
SAMEDI 188,487 -15,1 34,3 10,30
LUNDI 185,587 -8,6 33 10,62
MERCREDI 132,683 -18,6 37,7 10,43
Total général 1406,241 -18,6 37,7 10,44