Retour au menu



Les températures moyennes au mois de mars

Moyenne de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 3 2009 3 2010
1 7,15 4,75
2 6,61 2,81
3 4,91 2,47
4 5,19 2,87
5 3,89 1,22
6 4,81 1,96
7 5,52 -0,45
8 8,36 -0,79
9 5,60 0,12
10 6,21 1,91
11 6,06 0,54
12 7,24 2,98
13 9,79 4,90
14 9,13 5,95
15 8,35 7,23
16 8,12 6,45
17 7,58 6,71
18 7,64 9,83
19 6,63 13,86
20 5,07 14,16
21 4,39 9,12
22 5,85 8,43
23 7,75 10,04
24 4,95 11,45
25 4,90 13,26
26 7,06 11,08
27 6,94 9,14
28 6,35 10,13
29 6,03 12,67
30 4,03 10,20
31 6,65 6,64
Total général 6,41 6,50


Les températures minimales en mars

Min de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 3 2009 3 2010
1 1,40 0,30
2 0,60 -1,50
3 -1,00 -2,00
4 2,20 0,40
5 0,00 -3,00
6 1,00 -1,50
7 0,10 -3,50
8 4,50 -4,30
9 1,10 -3,10
10 4,40 -2,50
11 1,80 -1,70
12 1,60 -1,80
13 7,20 3,40
14 5,70 3,90
15 4,30 2,30
16 3,60 1,20
17 0,60 0,20
18 0,40 0,90
19 1,00 12,00
20 -0,80 12,10
21 -2,60 7,60
22 -1,00 3,00
23 4,30 4,10
24 1,60 4,80
25 1,80 9,20
26 3,70 8,10
27 3,80 5,80
28 4,90 8,30
29 1,10 10,20
30 -2,10 5,10
31 -1,40 3,80
Total général -2,60 -4,30


Les températures maximales en mars

Max de ° EXTERIEUR
Étiquettes de lignes 3 2009 3 2010
1 13,00 11,50
2 10,20 11,70
3 12,10 6,70
4 7,40 8,60
5 9,00 4,90
6 8,50 5,60
7 10,00 5,10
8 13,90 2,10
9 11,20 5,80
10 10,20 9,00
11 12,00 4,30
12 10,70 8,00
13 12,70 7,10
14 13,30 9,50
15 12,90 13,30
16 15,20 13,00
17 16,10 14,60
18 18,90 18,60
19 13,60 17,90
20 13,00 16,90
21 15,40 13,70
22 12,20 15,30
23 11,90 16,70
24 8,70 18,60
25 10,00 19,10
26 8,60 17,20
27 11,00 12,20
28 10,70 12,70
29 11,20 19,10
30 13,70 16,40
31 16,30 10,20
Total général 18,90 19,10


Les pluies en mars

Somme de PLUIE 
Étiquettes de lignes 3 2009 3 2010
1 0,00 0,30
2 0,00 0,00
3 0,00 0,00
4 1,80 0,00
5 0,30 0,30
6 0,00 4,20
7 0,00 0,00
8 1,80 0,00
9 3,00 0,00
10 8,70 0,00
11 0,00 0,00
12 0,90 0,00
13 0,00 0,00
14 0,60 0,00
15 0,00 0,00
16 0,00 0,00
17 0,00 0,00
18 0,00 0,00
19 0,00 0,60
20 0,00 2,40
21 0,00 3,90
22 0,00 0,00
23 6,60 0,00
24 2,70 0,00
25 11,70 2,10
26 5,40 0,30
27 5,10 0,00
28 9,90 0,60
29 0,30 9,60
30 0,00 8,40
31 0,00 1,80
Total général 58,80 34,50

Le hit-parade  des jours depuis le 25 mars 2008

Valeurs
Étiquettes de lignes Somme de PLUIE  Min de ° EXTERIEUR Max de ° EXTERIEUR Moyenne de ° EXTERIEUR2
DIMANCHE 235,474 -12,1 31,6 10,52
VENDREDI 216,687 -15,4 32,1 10,10
MARDI 202,096 -16,3 34,5 10,34
JEUDI 199,027 -11,1 35,4 10,55
SAMEDI 186,287 -15,1 34,3 10,19
LUNDI 182,887 -8,6 33 10,62
MERCREDI 125,683 -18,6 37,7 10,46
Total général 1348,141 -18,6 37,7 10,40