| Les autres étapes |
| Lieu | Km | Altitude |
| Laon | 0,00 | 74 |
| Monceau-le-Waast | 9,16 | 83 |
| Pierrepont | 16,45 | 71 |
| La Neuville Bosmont | 24,38 | 129 |
| Le Champ Pêcher | 32,61 | 166 |
| Vervins | 40,31 | 146 |
| Landouzy-la-Cour | 49,60 | 176 |
| Origny-en-Thiérache | 56,14 | 142 |
| Hirson | 64,19 | 191 |
| La Cantine | 72,36 | 248 |
| Passe d'Anor | 80,54 | 262 |
| Bois de Macon | 88,26 | 261 |
| Baives | 96,08 | 199 |
| Eppe-Sauvage | 103,59 | 187 |
| Martinsart | 112,72 | 253 |
| Beaurieux | 119,75 | 199 |
| Cousolre | 128,82 | 171 |
| Montignies-saint-Christophe | 136,98 | 157 |
| Biercée | 144,75 | 173 |
| Thuin | 148,82 | 120 |

| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| De Laon - Thuin |
| Le chemin de Bousignies-sur-Roc à Montignies-saint-Christophe |
| De Laon - Thuin |