| Les autres étapes |
| Lieu | Km | Altitude | Dénivellé | Pente | Temperature |
| Saint-Hilaire-le-Château | 0,00 | 454 | 0 | 0 | 18 |
| Nouallaguet | 8,15 | 507 | 134 | -5 | 11 |
| Saint-Sulpice-des-Champs | 15,79 | 549 | 277 | -2 | 13 |
| Bussieras | 23,71 | 495 | 368 | 10 | 18 |
| Satagnat | 31,71 | 447 | 489 | -8 | 19 |
| Le Grand Moulin | 39,72 | 413 | 566 | 6 | 19 |
| La Seigliere | 47,64 | 505 | 736 | 8 | 22 |
| La Croix de la Fortune | 55,77 | 588 | 914 | 3 | 24 |
| Pierre Plate | 63,68 | 524 | 956 | -5 | 22 |
| Courtiat | 71,61 | 502 | 1099 | 7 | 25 |
| Ronchaud | 80,31 | 595 | 1309 | 4 | 25 |
| La Prugne | 88,75 | 513 | 1341 | -1 | 24 |
| Le Grand Tornage | 95,79 | 494 | 1438 | 7 | 28 |
| Evaux Les Bains | 103,66 | 407 | 1506 | -10 | 27 |
| Dorgues | 111,73 | 367 | 1590 | -8 | 25 |
| Sainte-Thérence | 120,28 | 408 | 1757 | 10 | 27 |
| Crozat | 127,62 | 316 | 1856 | -7 | 25 |
| Montluçon | 136,85 | 204 | 1912 | 0 | 29 |

| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| La Croix de la Fortune |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |
| De Saint-Hilaire-le-Château - Montluçon |