| Retour au menu |
| Moyenne de ° EXTERIEUR | ||||
| Étiquettes de lignes |
1 2009 |
1 2010 |
1 2011 |
1 2012 |
| 1 | -2,32 | -1,10 | 1,71 | 12,02 |
| 2 | -2,18 | -1,51 | 1,53 | 7,35 |
| 3 | -2,63 | -1,58 | 1,24 | 7,67 |
| 4 | -1,45 | -4,48 | -1,28 | 6,94 |
| 5 | -1,31 | -2,81 | 0,11 | 7,41 |
| 6 | -8,77 | -3,84 | 6,31 | 5,09 |
| 7 | -9,35 | -6,89 | 8,19 | 7,12 |
| 8 | -3,77 | -5,58 | 9,94 | 6,92 |
| 9 | -10,69 | -2,20 | 3,93 | 8,31 |
| 10 | -10,24 | -1,13 | 0,84 | 8,98 |
| 11 | -5,71 | -0,95 | 4,18 | 9,01 |
| 12 | 0,76 | 0,03 | 6,53 | 7,79 |
| 13 | 3,70 | 0,38 | 11,67 | 2,79 |
| 14 | 3,25 | 2,39 | 10,73 | 1,73 |
| 15 | 2,59 | 1,38 | 9,02 | 0,11 |
| 16 | 2,36 | 2,39 | 8,05 | 0,71 |
| 17 | 5,70 | 5,27 | 7,23 | -1,03 |
| 18 | 5,31 | 4,28 | 7,35 | 0,52 |
| 19 | 6,05 | 4,12 | 4,30 | 8,04 |
| 20 | 3,92 | 2,73 | 2,75 | 5,05 |
| 21 | 3,47 | 2,86 | -0,12 | 8,04 |
| 22 | 3,70 | 3,25 | 3,67 | 7,03 |
| 23 | 5,65 | 3,06 | 4,22 | 5,35 |
| 24 | 1,50 | 2,20 | 4,76 | 2,99 |
| 25 | 2,16 | 2,22 | 4,39 | 4,80 |
| 26 | 3,74 | -2,51 | 4,26 | 6,53 |
| 27 | 0,47 | -2,94 | 0,98 | 3,21 |
| 28 | -0,54 | 2,63 | -0,61 | 4,51 |
| 29 | -1,76 | 1,75 | -0,96 | 0,39 |
| 30 | 0,31 | -0,71 | -2,27 | -0,79 |
| 31 | -0,06 | -0,04 | -2,28 | -1,14 |
| Total général | -0,20 | 0,07 | 3,88 | 4,95 |
| Min de ° EXTERIEUR | ||||
| Étiquettes de lignes |
1 2009 |
1 2010 |
1 2011 |
1 2012 |
| 1 | -4,50 | -4,40 | 1,00 | 10,90 |
| 2 | -5,50 | -6,10 | 0,40 | 4,30 |
| 3 | -5,30 | -5,00 | 0,20 | 4,60 |
| 4 | -4,60 | -8,60 | -3,20 | 5,00 |
| 5 | -4,60 | -5,80 | -2,90 | 4,00 |
| 6 | -16,30 | -6,90 | 3,60 | 1,70 |
| 7 | -18,60 | -11,10 | 5,60 | 4,40 |
| 8 | -10,00 | -11,90 | 8,20 | 5,90 |
| 9 | -15,40 | -3,60 | -0,80 | 6,00 |
| 10 | -15,10 | -1,60 | -2,20 | 8,30 |
| 11 | -12,10 | -1,70 | 1,70 | 6,60 |
| 12 | -5,60 | -0,70 | 4,40 | 4,30 |
| 13 | 2,70 | -2,40 | 11,20 | 0,70 |
| 14 | 2,40 | -1,50 | 8,40 | -1,10 |
| 15 | -0,80 | -1,40 | 7,80 | -3,50 |
| 16 | -0,30 | 1,10 | 4,70 | -2,10 |
| 17 | 4,50 | 1,70 | 3,40 | -4,00 |
| 18 | 2,70 | 3,40 | 4,60 | -3,60 |
| 19 | 2,80 | 3,30 | 3,00 | 4,80 |
| 20 | 2,00 | 1,50 | 0,20 | 3,40 |
| 21 | 2,70 | 2,10 | -1,20 | 4,70 |
| 22 | 2,20 | -0,50 | 1,00 | 3,70 |
| 23 | 2,70 | 1,60 | 2,40 | 2,80 |
| 24 | -1,10 | 1,40 | 3,70 | 0,90 |
| 25 | -0,90 | -0,50 | 2,90 | 3,30 |
| 26 | 1,40 | -5,50 | 1,40 | 2,60 |
| 27 | -2,00 | -7,60 | -1,00 | 0,20 |
| 28 | -3,50 | 1,40 | -2,70 | 2,00 |
| 29 | -4,90 | 0,40 | -2,60 | -1,00 |
| 30 | -3,90 | -4,20 | -3,80 | -1,40 |
| 31 | -3,00 | -4,90 | -3,70 | -3,90 |
| Total général | -18,60 | -11,90 | -3,80 | -4,00 |
| Max de ° EXTERIEUR | ||||
| Étiquettes de lignes |
1 2009 |
1 2010 |
1 2011 |
1 2012 |
| 1 | 0,50 | 0,10 | 2,40 | 13,30 |
| 2 | 0,60 | 0,90 | 3,40 | 10,50 |
| 3 | 0,20 | 1,10 | 2,30 | 11,20 |
| 4 | 0,40 | -1,90 | 1,00 | 8,60 |
| 5 | -0,20 | 0,30 | 4,00 | 11,30 |
| 6 | -4,80 | -1,30 | 10,20 | 7,10 |
| 7 | -2,00 | -1,00 | 9,90 | 9,50 |
| 8 | -1,10 | -3,00 | 11,90 | 8,50 |
| 9 | -2,10 | -0,90 | 7,50 | 10,80 |
| 10 | -2,70 | -0,70 | 3,60 | 10,40 |
| 11 | 3,30 | 0,00 | 6,90 | 10,90 |
| 12 | 4,60 | 1,00 | 11,10 | 9,70 |
| 13 | 5,00 | 2,00 | 12,40 | 6,20 |
| 14 | 4,10 | 6,80 | 12,50 | 5,80 |
| 15 | 6,50 | 2,60 | 10,60 | 7,10 |
| 16 | 4,50 | 4,40 | 13,70 | 9,10 |
| 17 | 7,30 | 9,00 | 9,50 | 6,00 |
| 18 | 7,20 | 5,20 | 9,00 | 4,60 |
| 19 | 10,70 | 5,60 | 5,90 | 10,80 |
| 20 | 7,90 | 4,00 | 6,00 | 6,80 |
| 21 | 4,80 | 3,40 | 0,90 | 10,30 |
| 22 | 5,10 | 6,50 | 5,30 | 10,10 |
| 23 | 8,50 | 5,00 | 5,60 | 8,30 |
| 24 | 5,30 | 3,00 | 6,20 | 5,50 |
| 25 | 4,20 | 3,80 | 5,70 | 6,10 |
| 26 | 5,70 | -0,90 | 5,60 | 8,80 |
| 27 | 4,00 | 1,00 | 3,10 | 9,70 |
| 28 | 6,60 | 4,20 | 1,40 | 6,70 |
| 29 | 5,10 | 2,70 | 3,10 | 1,80 |
| 30 | 11,90 | 2,40 | 0,20 | 0,00 |
| 31 | 5,00 | 5,30 | -0,80 | 0,20 |
| Total général | 11,90 | 9,00 | 13,70 | 13,30 |
| Somme de PLUIE | ||||
| Étiquettes de lignes |
1 2009 |
1 2010 |
1 2011 |
1 2012 |
| 1 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 6,80 |
| 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,60 |
| 4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |
| 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| 6 | 0,00 | 0,00 | 8,70 | 1,20 |
| 7 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 2,20 |
| 8 | 0,00 | 0,00 | 6,60 | 0,20 |
| 9 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1,40 |
| 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,20 |
| 11 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 |
| 12 | 1,10 | 0,30 | 5,40 | 1,20 |
| 13 | 6,00 | 0,60 | 9,90 | 0,40 |
| 14 | 0,00 | 0,30 | 4,80 | 0,00 |
| 15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 16 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | |
| 17 | 0,00 | 7,80 | 0,00 | |
| 18 | 8,00 | 0,00 | 3,60 | 4,20 |
| 19 | 6,00 | 0,00 | 1,50 | 11,40 |
| 20 | 1,00 | 0,00 | 0,60 | 13,00 |
| 21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| 22 | 1,00 | 0,00 | 0,30 | |
| 23 | 19,00 | 0,60 | 0,90 | 1,00 |
| 24 | 0,00 | 1,20 | 1,20 | 4,00 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 0,80 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 3,40 |
| 27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28 | 1,00 | 2,70 | 0,00 | 0,40 |
| 29 | 0,00 | 8,70 | 0,00 | |
| 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 31 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | |
| Total général | 43,10 | 27,00 | 59,10 | 95,00 |
| MOIS | (Tous) | |||
| ANNEE | (Tous) | |||
| Valeurs | ||||
| Étiquettes de lignes | Somme de PLUIE | Min de ° EXTERIEUR | Max de ° EXTERIEUR | Moyenne de ° EXTERIEUR2 |
| DIMANCHE | 526,474 | -12,1 | 36,3 | 10,88 |
| JEUDI | 372,827 | -11,1 | 36,8 | 10,87 |
| MERCREDI | 368,883 | -18,6 | 37,7 | 10,62 |
| VENDREDI | 364,687 | -15,4 | 39,2 | 10,61 |
| SAMEDI | 354,787 | -15,1 | 34,4 | 10,70 |
| MARDI | 353,696 | -16,3 | 38 | 10,60 |
| LUNDI | 345,387 | -8,6 | 38,5 | 10,71 |
| Total général | 2686,741 | -18,6 | 39,2 | 10,72 |