| Les cols en Allemagne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Ruhestein | 538 | 914 | 453 | 14,680 |
| Les cols au Grand-Duché de Luxembourg | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Eurocol depuis Nidercorn | 300 | 394 | 94 | 1,665 |
| Les cols en Principauté d'Andorre | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Port d'Envalira depuis Puymorens | 1780 | 2384 | 604 | 10,658 |
| Les cols en République Tchéque | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Hvezda depuis Lipova-Lazne | 487 | 750 | 263 | 8,04 |
| Les cols en Suisse | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Col de Marchairuz par Le Brassus | 1045 | 1427 | 390 | 6,988 |
| 2 | Le col du Mollendruz par Châtel |
751 |
1180 |
554 |
8,963 |
| 3 | Le col du Mont d'Orzères par Vallorbe |
791 |
1075 |
285 |
4,341 |
| 4 | Le col de Landoz-Neuve par Le Lieu |
1041 |
1262 |
234 |
7,862 |