| Les cols dans l'Ain | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de la Faucille par Gex | 599 | 1312 | 713 | 11,288 |
| 2 | Le col de France par Meillonas | 265 | 373 | 116 | 3,369 |
| 3 | Le col de la Berche par Jujurieux |
286 |
871 |
644 |
15,433 |
| Les cols dans les Hautes-Alpes | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col du Noyer par le Sautet | 775 | 1667 | 1140 | 24,400 |
| Les cols dans les Ardennes | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Sury par Saint Marcel | 186 | 263 | 77 | 2,036 |
| Les cols dans l'Aude | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Cascagne par Dernacueillette | 303 | 301 | 333 | 9,365 |
| Les cols dans l'Aveyron | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Thalis par Mélague | 681 | 915 | 268 | 4.377 |
| Les cols dans la Creuse | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col du Peyroux par Bussičre | 398 | 566 | 168 | 3,896 |
| Les cols dans la Drôme | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col du Rousset par Die | 407 | 1338 | 948 | 20,983 |
| 2 | Le col des Limouches par Peyrus |
368 |
1075 |
709 |
12,059 |
| 3 | Le col de la Croix par Beaufort-sur-Gervanne |
356 |
735 |
393 |
12,109 |
| 4 | Le col de la Chau par Vassieux-en-Vercors |
1049 |
1326 |
277 |
5,035 |
| 5 | Le col des Limouches par Léoncel |
911 |
1092 |
181 |
5,920 |
| Les cols dans le Finistčre | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Toull al Laeron par Spézet | 103 | 269 | 171 | 6,075 |
| Les cols dans le Gard | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Bane par Lasalle | 264 | 385 | 150 | 4,2 |
| 2 | Le col de Bane par Logrian-Florian | 88 | 391 | 417 | 16,995 |
| 3 | Le col de Bantarde par Saint-Bonnet-de-Salendringue | 273 | 626 | 369 | 9,479 |
| 4 | Le col de la Lusette par Pont-d'Hérault | 189 | 1339 | 1261 | 19,089 |
| 5 | Le col Salides par Saint-Jean-du-Gard | 195 | 985 | 990 | 34,229 |
| 6 | Le col du Mercou par L'Estréchure |
273 |
562 |
304 |
6,971 |
| 7 | Le col d'Uglas par Mialet |
201 |
520 |
319 |
5,840 |
| 8 | Le col du Lac par la Cadičre |
240 |
642 |
417 |
8.75 |
| Les cols dans la Haute-Garonne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Menté par le monument Casartelli | 664 | 1353 | 810 | 11,070 |
| 2 | Col du Portet d'Aspet par Saint-Lary | 684 | 1063 | 392 | 5,869 |
| Les cols dans l'Hérault | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Fontjun par Cébazan | 145 | 232 | 87 | 2,183 |
| Les cols dans le Jura | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de la Savine par Saint-Laurent-en-Grandvaux | 875 | 996 | 121 | 3,048 |
| Les cols en Lozčre | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Bonnecombe par Grandvals | 1002 | 1342 | 520 | 30,436 |
| 2 | Le col de Finiels par Le Pont de Montvert | 915 | 1547 | 632 | 10,015 |
| 3 | Le col Salides par Massevaques | 892 | 970 | 78 | 1,453 |
| 4 | Le col Salides par Saint-Jean-du-Gard | 195 | 985 | 990 | 34,229 |
| 5 | Le col de Finiels par Le Bleymard |
1068 |
1535 |
467 |
11.19 |
| Les cols dans le Nord | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Longbuisson | 122 | 144 | 22 | 1,268 |
| Les cols dans le Pas de Calais | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le cran d'Escalles | 3 | 107 | 104 | 3.954 |
| Les cols dans les Pyrénées orientales | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col Xatard | 218 | 768 | 704 | 20,676 |
| Les cols dans la Haut-Rhin | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Fréland par Hachimette | 364 | 821 | 465 | 9,554 |
| Les cols dans le Rhône | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de Boubon par Ouroux | 451 | 686 | 243 | 6,073 |
| 2 | Le col de Durbize par Emeringes | 291 | 537 | 246 | 5,162 |
| 3 | Le col de Fontmartin par Ouroux | 446 | 652 | 206 | 3,879 |
| 4 | Le col de Crie par Trade |
388 |
626 |
249 |
8,757 |
| 5 | Le col de la Cambuse par Cublize |
449 |
725 |
276 |
5,653 |
| Les cols dans la Saône-et-Loire | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col des Enceints par Pierreclos | 254 | 511 | 258 | 4,607 |
| Les cols en Savoie | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col de l'Arpettaz par Ugine | 421 | 1578 | 1186 | 15,667 |
| 2 | Le col du Granier par Saint-Pierre d'Entremont | 645 | 1131 | 583 | 9,48 |
| Les cols dans les Vosges | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le col du Page par Bussang | 597 | 1027 | 465 | 6,368 |
| 2 | Le col de la Schlucht par le Valtin | 541 | 1139 | 703 | 17,97 |
| 3 | Le col des Clochettes par Relanges |
304 |
405 |
106 |
5,800 |
| 4 | Le col du Poirier par Vittel |
365 |
422 |
57 |
3,744 |
| 5 | Le col de la Grosse Pierre par La Bresse |
642 |
964 |
322 |
5,798 |