| Les autres routes remarquables |
| Les cols en Belgique | ||
| N° | Province | Nombre |
| 1 | Hainaut | 2 |
| 2 | Liège | 6 |
| 3 | Luxembourg | 9 |
| 4 | Namur | 10 |
| Les cols en France | ||
| N° | Province | Nombre |
| 1 | Ain | 3 |
| 3 | Allier | |
| 4 | Alpes de Haute-Provence | |
| 5 | Hautes-Alpes |
1 |
| 6 | Alpes-Maritimes | |
| 7 | Ardèche | |
| 8 | Ardennes | 1 |
| 9 | Ariège | |
| 11 | Aude | 1 |
| 12 | Aveyron |
1 |
| 13 | Bouches-du-Rhône | |
| 15 | Cantal | |
| 19 | Corrèze | |
| 23 | Creuse |
1 |
| 25 | Doubs | |
| 26 | Drôme |
5 |
| 29 | Finistère | 1 |
| 30 | Gard | 8 |
| 31 | Haute-Garonne |
2 |
| 34 | Hérault |
1 |
| 38 | Isère | |
| 39 | Jura |
1 |
| 42 | Loire | |
| 43 | Haute-Loire | |
| 48 | Lozére | 5 |
| 53 | Mayenne | |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | |
| 55 | Meuse | |
| 56 | Morbihan | |
| 57 | Moselle | |
| 59 | Nord | 1 |
| 62 | Pas-de-Calais |
1 |
| 63 | Puy de Dôme | |
| 64 | Pyrénées Atlantiques | |
| 65 | Hautes-Pyrénées | |
| 66 | Pyrénées Orientale | 1 |
| 67 | Bas-Rhin | |
| 68 | Haut-Rhin | 1 |
| 69 | Rhône | 5 |
| 70 | Haute-Saône | |
| 71 | Saône-et-Loire | 1 |
| 73 | Savoie | 2 |
| 74 | Haute-Savoie | |
| 81 | Tarn | |
| 82 | Tarn-et-Garonne | |
| 83 | Var | |
| 84 | Vaucluse | |
| 88 | Vosges | 5 |
| 90 | Territoire-de-Belfort | |
| Les cols ailleurs | ||
| N° | Pays | Nombre |
| 1 | République Tchèque | 1 |
| 2 | Suisse |
4 |
| 3 | Andorre |
1 |
| 4 | Grand Duché de Luxembourg |
1 |
| 5 | Espagne |
1 |