| Les autres côtes |
| Les cotes dans l'Ain | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Grand Colombier par Anglefort | 280 | 1449 | 1170 | 15,175 |
| 2 | La côte de Napt | 277 | 666 | 391 | 6.013 |
| Les cotes dans l'Aisne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La côte de Louvet | 166 | 222 | 56 | 1,074 |
| 2 | La côte du Plateau de Californie | 79 | 194 | 115 | 2.947 |
| 3 | La côte des Coqs |
92 |
243 |
151 |
3.696 |
| Les cotes dans l'Allier | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La côte de la Croix Blanche | 178 | 301 | 127 | 3.852 |
| Les cotes dans les Alpes de Haute-Provence | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Signal de Lure par Sisteron | 507 | 1745 | 1271 | 26,353 |
| Les cotes en Ardèche | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Peyre | 160 | 864 | 940 | 18,104 |
| Les côtes dans le département des Ardennes | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
|
1 |
Bois d'Harcy |
251 |
334 |
81 |
1,750 |
| 2 | Grand-Riaux |
269 |
305 |
39 |
1,312 |
| 3 | La Chapelle |
213 |
399 |
186 |
5,627 |
| 4 | Laurier |
116 |
350 |
236 |
6,116 |
| 5 | Mont Malgré-Tout |
133 |
449 |
321 |
5.144 |
| 6 | La Platale |
131 |
494 |
377 |
12,068 |
| 7 | Le Waridon |
150 |
208 |
58 |
2,768 |
| Les cotes en Ariége | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Mas d'Azil | 289 | 383 | 97 | 1,208 |
| Les cotes dans l'Aude | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Fanjeaux | 218 | 332 | 114 | 3,133 |
| Les cotes dans le Calvados | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Houlgate | 9 | 111 | 102 | 2,768 |
| 2 | Beausoleil | 110 | 172 | 62 | 1,741 |
| 3 |
2 |
122 |
120 |
2,421 | |
| Les cotes dans le Cantal | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Mont-Chanson | 771 | 1015 | 244 | 7,949 |
| Les cotes dans le Cher | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Sancerre | 147 | 240 | 103 | 3.722 |
| Les cotes dans la Creuse | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Croix de la Fortune | 487 | 602 | 130 | 4,951 |
| Les cotes dans le Dordogne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Champcevinel | 104 | 206 | 102 | 1.256 |
| Les cotes dans le Doubs | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Montfaucon | 248 | 470 | 222 | 2.709 |
| Les cotes dans l'Eure | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La Boissaye | 29 | 150 | 121 | 3,201 |
| Les cotes dans l' Eure-et-Loir | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Soizé | 155 | 249 | 95 | 5.486 |
| Les côtes dans le Gard | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Les Embruscalles |
188 |
318 |
110 |
3.758 |
| 2 | Maruéjols |
69 |
134 |
65 |
2,922 |
| 3 | Poulx |
53 |
207 |
156 |
7.166 |
| 4 | Saint-Côme |
64 |
202 |
138 |
2,791 |
| 5 | Cabrières |
30 |
202 |
174 |
5,570 |
| 6 | Cauvel |
138 |
481 |
333 |
9.962 |
| 7 | Montagnac |
106 |
197 |
91 |
2.823 |
| Les cotes dans la Haute-Garonne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Superbagnères | 631 | 1745 | 1130 | 18,996 |
| Les cotes dans la Gironde | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Lucat | 62 | 112 | 49 | 1.779 |
| Les cotes dans l' Hérault | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La Louvière | 188 | 506 | 334 | 5,621 |
| 2 | Mont-Saint-Baudille | 146 | 818 | 814 | 14,854 |
| 3 | La Rouquette |
86 |
248 |
163 |
6,301 |
| 4 | Bois des Chênes |
86 |
182 |
121 |
5,439 |
| Les cotes dans le Jura | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La Madonne d'Aresches | 597 | 729 | 132 | 3,235 |
| Les cotes dans le Lot | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Grand Communal | 175 | 436 | 262 | 3,942 |
| Les cotes dans la Manche | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La ville haute d'Avranches | 7 | 106 | 99 | 3,075 |
| Les cotes dans la Marne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Hautvillers | 79 | 188 | 109 | 1,700 |
| 2 | Nanteuil-la-Forêt | 177 | 249 | 72 | 1.628 |
| 3 | Mutigny |
72 |
218 |
146 |
2.593 |
| 4 | Gemaine |
169 |
278 |
106 |
1,971 |
| Les cotes dans la Haute-Marne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La Boisserie | 159 | 362 | 215 | 6.983 |
| 2 | Buchey | 269 | 307 | 38 | 2.085 |
| 3 | Langres |
343 |
443 |
100 |
2.433 |
| 4 | Harréville-les-Chanteurs |
305 |
386 |
81 |
2.151 |
| Les cotes dans la Mayenne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Saule | 220 | 314 | 94 | 2,867 |
| Les cotes dans la Meuse | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Fagny | 225 | 317 | 92 | 2,245 |
| 2 | Lochères | 178 | 274 | 98 | 2,875 |
| 3 | Pagnéveau |
225 |
340 |
115 |
4,752 |
| 4 | Ville haute de Bar-le-Duc |
183 |
292 |
109 |
3,006 |
| Les cotes dans la Moselle | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Dudelange | 240 | 324 | 84 | 2,407 |
| 2 | Plan incliné | 271 | 348 | 82 | 3,186 |
| Les côtes dans le Nord | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Colleret |
126 |
188 |
62 |
2,386 |
| 2 | Clairfayts |
193 |
235 |
56 |
2,702 |
| 3 | Comagne |
151 |
220 |
69 |
2,745 |
| 4 | Gérard-Croix |
151 |
210 |
59 |
1,634 |
| 5 | Grand-Rieux |
182 |
217 |
40 |
1,539 |
| 6 | La Masure |
150 |
197 |
47 |
2,312 |
| 7 | La Ratière |
153 |
233 |
82 |
3,334 |
| 8 | Saint-Herman |
178 |
236 |
58 |
1,459 |
| 9 | Mont Cassel |
43 |
159 |
116 |
3,577 |
| 10 | Eppe-Sauvage |
186 |
258 |
72 |
2,935 |
| 11 | La Folie |
168 |
203 |
35 |
1,298 |
| 12 | Les Champs Elysées |
170 |
218 |
48 |
1,684 |
| Les cotes dans l'Oise | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Montagne Saint Aubin | 58 | 176 | 118 | 2,718 |
| Les cotes dans le Puy de Dôme | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La Croix de la Justice | 548 | 722 | 174 | 3,417 |
| Les cotes dans la Seine-Maritime | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | La Forêt du Hellet | 73 | 210 | 142 | 5,728 |
| 2 | La Reine-Mère | 71 | 212 | 150 | 4,191 |
| 3 | Mont Saint-Taurin |
118 |
168 |
52 |
1,851 |
| 4 | Côte de Pourville |
5 |
84 |
79 |
2,529 |
| 5 |
3 |
70 |
67 |
1,934 | |
| Les cotes dans la Somme | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Hiermont | 30 | 115 | 97 | 5,319 |
| 2 | Villers-sur-Maroeuil | 5 | 86 | 85 | 3,033 |
| Les cotes dans le Tarn et Garonne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Piquecos | 79 | 176 | 97 | 1,809 |
| Les cotes dans la Haute-Vienne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Puy de la Bessade | 536 | 636 | 100 | 4,284 |
| Les cotes dans les Vosges | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Le Rendez-Vous | 319 | 418 | 99 | 2,582 |
| 2 | Le Hatray | 296 | 471 | 177 | 7,846 |
| Les cotes dans l' Yonne | |||||
| N° | Dénomination | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Côte de Villecien | 81 | 189 | 108 | 2,251 |