| Les autres côtes |
| Les côtes en Hainaut | |||||
| 1 | Barbençon | 193 | 239 | 46 | 2,193 |
| 2 | Beau Site nord-ouest | 39 | 112 | 74 | 1,804 |
| 3 | Beauregard | 124 | 165 | 41 | 1,001 |
| 4 | Fourmatot | 236 | 285 | 52 | 2,775 |
| 5 | Hurdumont | 38 | 104 | 66 | 3,468 |
| 6 | La Fagne | 202 | 272 | 72 | 2,661 |
| 7 | La Houppe par Ronse | 34 | 145 | 121 | 7,615 |
| 8 | La Maladrerie | 124 | 178 | 54 | 1,327 |
| 9 | L'Arbre des 4 Frères | 201 | 269 | 68 | 2,226 |
| 10 | Lausprelle | 145 | 201 | 56 | 1,298 |
| 11 | Le Campinaire | 96 | 178 | 82 | 2,485 |
| 12 | Le Panama | 138 | 210 | 72 | 2,999 |
| 13 | Le Point de Vue | 132 | 194 | 66 | 2,760 |
| 14 | Les 100 Pieds | 154 | 207 | 58 | 2,419 |
| 15 | Les 4 Vents | 185 | 230 | 45 | 1,570 |
| 16 | Les 7 Petites | 130 | 199 | 69 | 1,302 |
| 17 | Lisbonne | 232 | 335 | 111 | 3,457 |
| 18 | M de Bomerée | 111 | 225 | 118 | 3,381 |
| 19 | Mont-Sainte-Geneviève-sud | 124 | 202 | 78 | 3,543 |
|
20 |
121 |
181 |
60 |
1,954 | |
| 21 | Potterée |
33 |
98 |
65 |
1,798 |
| 22 | Renlies |
191 |
236 |
45 |
1,231 |
| 23 | Tienne àPire |
113 |
178 |
65 |
1,837 |
|
24 |
LePetit Try |
100 |
162 |
62 |
1,007 |
|
25 |
Le Chêne |
108 |
198 |
90 |
4,869 |
|
26 |
Pipi |
123 |
174 |
53 |
2.924 |
|
27 |
Les Mulets |
105 |
176 |
71 |
1,897 |
|
28 |
Le Bourliquet |
37 |
132 |
95 |
2,437 |
|
29 |
Heuleu |
118 |
168 |
50 |
1,756 |
|
30 |
Montbliart |
184 |
236 |
52 |
1,674 |
|
31 |
Jonquières |
127 |
165 |
38 |
0.702 |