| Les autres routes de montagne |
| Les routes de Montagne en France | ||||||
| N° | Dénomination | Département | Altitude pied | Altitude sommet | Dénivellé | Distance |
| 1 | Mont Aigoual par Massevaques | Gard | 691 | 158 | 892 | 14,545 |
| 2 | Mont Aigoual par Massevaques | Lozère | 691 | 158 | 892 | 14,545 |
| 3 | Mont Aigoual par Le Rozier | Aveyron | 303 | 1558 | 1451 | 47,982 |
| 4 | Mont Aigoual par Le Rozier | Gard | 303 | 1558 | 1451 | 47,982 |
| 5 | Mont Aigoual par Le Rozier | Lozère | 303 | 1558 | 1451 | 47,982 |
| 6 | Saverne - Sparsbrod | Moselle | 260 | 511 | 581 | 26,382 |
| 6 | Saverne - Sparsbrod | Bas-Rhin | 260 | 511 | 581 | 26,382 |
| 7 | Guilllestre - Saint-Véran | Hautes-Alpes |
1049 |
2037 |
1404 |
31,433 |